TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -2 / 176 | Parking | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0082MR |
| -1 / 80 | Parking | 13 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0077ZW |
| -1 / 184 | Almacén | 8 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0077ZW |
| -1 / 186 | Almacén | 8 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0077ZW |
| -2 / 152 | Almacén | 13 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0079MR |
| -2 / 157 | Almacén | 14 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0084WY |
| -2 / 159 | Almacén | 12 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0086RI |
| -2 / 160 | Almacén | 13 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0087TO |
| -2 / 161 | Almacén | 14 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0088YP |
| 01 / A | Vivienda | 60 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0074KX |
| 07 / B | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0087TO |
| -2 / 170 | Parking | 22 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0074KX |
| -2 / 159 | Parking | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0088YP |
| -2 / 160 | Parking | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0087TO |
| -2 / 163 | Parking | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0084WY |
| -1 / 139 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0076BQ |
| -1 / 177 | Almacén | 8 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0081XE |
| 04 / B | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0081XE |
| 05 / B | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0083QT |
| 06 / B | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0085EU |
| 08 / A | Vivienda | 43 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0086RI |
| 08 / A | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0088YP |
| -1 / 178 | Almacén | 8 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0080ZW |
| -1 / 185 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0078XE |
| -2 / 79 | Almacén | 23 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0076BQ |
| -2 / 158 | Parking | 14 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0085EU |
| 03 / B | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0079MR |
| 04 / A | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0080ZW |
| 07 / A | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0086RI |
| -2 / 162 | Parking | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0085EU |
| -2 / 175 | Parking | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0083QT |
| -1 / 78 | Parking | 13 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0075LM |
| -1 / 137 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0074KX |
| -2 / 154 | Almacén | 13 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0081XE |
| -2 / 155 | Almacén | 13 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0083QT |
| -2 / 156 | Almacén | 13 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0082MR |
| 02 / A | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0076BQ |
| 03 / A | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0078XE |
| 05 / A | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0082MR |
| 06 / A | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0084WY |
| -2 / 161 | Parking | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0086RI |
| -1 / 81 | Parking | 13 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0078XE |
| -1 / 138 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0075LM |
| -2 / 153 | Almacén | 13 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0080ZW |
| 01 / B | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0075LM |
| 02 / B | Vivienda | 64 m² | 2009 | 5373001NJ6157S0077ZW |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.