TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / G1 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0026DX |
| 00 / D | Vivienda | 62 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0000HW |
| 01 / C | Vivienda | 72 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0009WA |
| 02 / D | Vivienda | 88 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0015TF |
| 02 / A | Vivienda | 86 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0018IJ |
| -1 / G2 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0004BY |
| -1 / G20 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0002KR |
| 02 / B | Vivienda | 72 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0020UH |
| -1 / G21 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0000HW |
| +1 / C | Vivienda | 40 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0024AB |
| +1 / B | Vivienda | 44 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0025SZ |
| +1 / C | Vivienda | 82 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0027FM |
| -1 / G24 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0025SZ |
| -1 / G28 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0029HW |
| -1 / G29 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0027FM |
| -1 / G4 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0011QP |
| -1 / T13 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0009WA |
| -1 / T20 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0006XI |
| -1 / G5 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0010MO |
| -1 / T23 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0027FM |
| -1 / G7 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0017UH |
| -1 / G14 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0013ES |
| -1 / G16 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0005ZU |
| 00 / B | Vivienda | 71 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0003LT |
| 00 / A | Vivienda | 75 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0007MO |
| 01 / B | Vivienda | 72 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0010MO |
| 01 / A | Vivienda | 86 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0011QP |
| -1 / G18 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0007MO |
| +1 / D | Vivienda | 52 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0023PL |
| -1 / G22 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0009WA |
| -1 / T6 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0010MO |
| -1 / T16 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0016YG |
| -1 / T18 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0007MO |
| -1 / T19 | Almacén | 6 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0029HW |
| -1 / T22 | Almacén | 3 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0013ES |
| -1 / T27 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0021IJ |
| -1 / G9 | Parking | 14 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0015TF |
| -1 / G10 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0019OK |
| -1 / G15 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0014RD |
| -1 / G17 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0006XI |
| 01 / C | Vivienda | 85 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0012WA |
| 01 / B | Vivienda | 72 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0013ES |
| 01 / A | Vivienda | 93 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0014RD |
| 02 / C | Vivienda | 72 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0016YG |
| +1 / E | Vivienda | 66 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0022OK |
| +1 / B | Vivienda | 60 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0028GQ |
| -1 / G25 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0024AB |
| -1 / G26 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0023PL |
| -1 / G27 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0028GQ |
| -1 / T1 | Almacén | 6 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0004BY |
| -1 / T7 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0008QP |
| -1 / T11 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0026DX |
| -1 / T12 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0022OK |
| -1 / T14 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0018IJ |
| -1 / G6 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0018IJ |
| 00 / C | Vivienda | 74 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0002KR |
| 00 / C | Vivienda | 74 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0005ZU |
| 01 / D | Vivienda | 88 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0008QP |
| -1 / G19 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0022OK |
| 02 / B | Vivienda | 72 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0017UH |
| 02 / C | Vivienda | 85 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0019OK |
| 02 / A | Vivienda | 93 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0021IJ |
| +1 / A | Vivienda | 82 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0026DX |
| +1 / A | Vivienda | 84 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0029HW |
| -1 / G23 | Parking | 15 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0008QP |
| -1 / G3 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0003LT |
| -1 / T3 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0002KR |
| -1 / T5 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0011QP |
| -1 / T10 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0025SZ |
| -1 / T21 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0005ZU |
| -1 / T24 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0014RD |
| -1 / T25 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0020UH |
| -1 / T26 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0012WA |
| -1 / T28 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0019OK |
| -1 / G11 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0020UH |
| -1 / G12 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0021IJ |
| -1 / G13 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0012WA |
| 00 / A | Vivienda | 83 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0004BY |
| 00 / B | Vivienda | 69 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0006XI |
| -1 / T2 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0003LT |
| -1 / T4 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0000HW |
| -1 / T8 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0024AB |
| -1 / T9 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0023PL |
| -1 / T15 | Almacén | 4 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0017UH |
| -1 / T17 | Almacén | 5 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0015TF |
| -1 / T29 | Almacén | 6 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0028GQ |
| -1 / G8 | Parking | 10 m² | 2008 | 0222013NJ6102S0016YG |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.