TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 08 | Parking | 13 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0007BU |
| -1 / 23 | Parking | 12 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0027AZ |
| -1 / 24 | Parking | 12 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0024IK |
| +1 / 1D | Almacén | 8 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0008ZI |
| -1 / 06 | Parking | 13 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0020RF |
| -1 / 07 | Parking | 13 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0012XO |
| 01 / D | Vivienda | 94 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0008ZI |
| 04 / C | Vivienda | 93 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0019YH |
| 06 / C | Vivienda | 93 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0027AZ |
| 06 / D | Vivienda | 94 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0028SX |
| -1 / 19 | Parking | 14 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0028SX |
| +1 / 1C | Almacén | 6 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0007BU |
| +1 / 3C | Almacén | 8 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0015WS |
| +1 / 3D | Almacén | 9 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0016ED |
| +1 / 4C | Almacén | 8 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0019YH |
| +1 / 6C | Almacén | 8 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0027AZ |
| 05 / C | Vivienda | 93 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0023UJ |
| 05 / D | Vivienda | 94 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0024IK |
| -1 / 03 | Parking | 13 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0011ZI |
| 01 / C | Vivienda | 93 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0007BU |
| 04 / D | Vivienda | 94 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0020RF |
| +1 / 2C | Almacén | 6 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0011ZI |
| +1 / 2D | Almacén | 8 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0012XO |
| +1 / 5D | Almacén | 8 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0024IK |
| +1 / 6D | Almacén | 9 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0028SX |
| 02 / C | Vivienda | 93 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0011ZI |
| 02 / D | Vivienda | 94 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0012XO |
| -1 / 18 | Parking | 14 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0023UJ |
| -1 / 01 | Parking | 14 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0016ED |
| -1 / 02 | Parking | 12 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0015WS |
| -1 / 04 | Parking | 13 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0019YH |
| -1 / 05 | Parking | 13 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0008ZI |
| +1 / 4D | Almacén | 8 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0020RF |
| +1 / 5C | Almacén | 9 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0023UJ |
| 03 / C | Vivienda | 93 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0015WS |
| 03 / D | Vivienda | 94 m² | 2001 | 4748301NJ6145S0016ED |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.