TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 04 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0008EP |
| 05 / B | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0009RA |
| 05 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0010WO |
| 02 / A | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0050UF |
| 06 / B | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0023SL |
| 06 / A | Vivienda | 91 m² | 2004 | 5040306VP3154A0024DB |
| 01 / B | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0025FZ |
| 06 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0046YD |
| 06 / B | Vivienda | 91 m² | 2004 | 5040306VP3154A0045TS |
| 05 / B | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5040306VP3154A0113IG |
| 01 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0036XY |
| 04 / A | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0112UF |
| 04 / B | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5040306VP3154A0111YD |
| 03 / A | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0110TS |
| 03 / B | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5040306VP3154A0109UF |
| 02 / B | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5040306VP3154A0107TS |
| 01 / A | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0106RA |
| 01 / B | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0013TS |
| 01 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0014YD |
| 02 / B | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0015UF |
| 03 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0018PJ |
| -1 / 32 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0114OH |
| -1 / 27 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0116AK |
| -1 / 56 | Parking | 17 m² | 2004 | 5040306VP3154A0055SL |
| -1 / 23 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0099ZT |
| -1 / 27 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0048IG |
| -1 / 17 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0107TS |
| -1 / 11 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0108YD |
| -1 / 15 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0109UF |
| -2 / 67 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0013TS |
| -1 / 11 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0017OH |
| -1 / 12 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0018PJ |
| -2 / 60 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0002BR |
| -1 / 16 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0026GX |
| -2 / 76 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0027HM |
| -1 / 25 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0039WO |
| -1 / 24 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0040MU |
| -2 / 65 | Parking | 17 m² | 2004 | 5040306VP3154A0020OH |
| -1 / 42 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0021PJ |
| -1 / 04 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0004XY |
| -1 / 21 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0035ZT |
| -1 / 48 | Parking | 17 m² | 2004 | 5040306VP3154A0034BR |
| 02 / A | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5040306VP3154A0096KW |
| 03 / B | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0097LE |
| 05 / A | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5040306VP3154A0102MU |
| 06 / A | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5040306VP3154A0104WO |
| 06 / B | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0057FZ |
| 04 / B | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0007WO |
| 04 / B | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0019AK |
| 05 / A | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0114OH |
| 01 / B | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5040306VP3154A0105EP |
| 02 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0016IG |
| 03 / B | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0029KW |
| 03 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0030HM |
| 04 / B | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0031JQ |
| 05 / B | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0033LE |
| -1 / 19 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0102MU |
| -1 / 03 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0093GX |
| -1 / 04 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0094HM |
| -1 / 57 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0058GX |
| -1 / 05 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0095JQ |
| -2 / 63 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0005MU |
| -2 / 62 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0011EP |
| -1 / 10 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0016IG |
| -1 / 08 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0009RA |
| -1 / 49 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0041QI |
| -1 / 43 | Parking | 17 m² | 2004 | 5040306VP3154A0024DB |
| -1 / 47 | Parking | 17 m² | 2004 | 5040306VP3154A0031JQ |
| -2 / 11 | Almacén | 14 m² | 2004 | 5040306VP3154A0031JQ |
| -2 / 74 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0034BR |
| -2 / 10 | Almacén | 12 m² | 2004 | 5040306VP3154A0034BR |
| 02 / B | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0095JQ |
| 06 / B | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0103QI |
| 05 / A | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0056DB |
| 06 / B | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0011EP |
| 03 / A | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0052OH |
| 06 / A | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0116AK |
| 06 / B | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5040306VP3154A0115PJ |
| 03 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0040MU |
| 02 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0004XY |
| 04 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0032KW |
| 01 / B | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0035ZT |
| -1 / 20 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0101XY |
| 05 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0044RA |
| -1 / 08 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0098BR |
| -1 / 58 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0049OH |
| -1 / 29 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0050UF |
| -1 / 30 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0106RA |
| -1 / 32 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0051IG |
| -1 / 09 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0015UF |
| -1 / 38 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0007WO |
| -1 / 15 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0029KW |
| -2 / 05 | Almacén | 12 m² | 2004 | 5040306VP3154A0009RA |
| -2 / 17 | Almacén | 12 m² | 2004 | 5040306VP3154A0041QI |
| -1 / 13 | Parking | 15 m² | 2004 | 5040306VP3154A0019AK |
| -2 / 72 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0021PJ |
| -1 / 41 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0022AK |
| -1 / 19 | Parking | 16 m² | 2004 | 5040306VP3154A0025FZ |
| 05 / B | Vivienda | 116 m² | 2004 | 5040306VP3154A0101XY |
| 06 / A | Vivienda | 88 m² | 2004 | 5040306VP3154A0012RA |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.