TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 11 | Almacén | 4 m² | 2001 | 0365012UK9206N0009WQ |
| -1 / 12 | Almacén | 4 m² | 2001 | 0365012UK9206N0013EW |
| -1 / 13 | Almacén | 4 m² | 2001 | 0365012UK9206N0010MX |
| -1 / 14 | Almacén | 4 m² | 2001 | 0365012UK9206N0007MX |
| -1 / 15 | Almacén | 3 m² | 2001 | 0365012UK9206N0016YT |
| -1 / 01 | Almacén | 4 m² | 2001 | 0365012UK9206N0014RE |
| 02 / C | Vivienda | 112 m² | 2001 | 0365012UK9206N0011QM |
| 02 / D | Vivienda | 81 m² | 2001 | 0365012UK9206N0012WQ |
| -1 / 07 | Almacén | 3 m² | 2001 | 0365012UK9206N0011QM |
| -1 / 09 | Almacén | 3 m² | 2001 | 0365012UK9206N0006XZ |
| -1 / 10 | Almacén | 4 m² | 2001 | 0365012UK9206N0005ZB |
| -1 / 10 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0005ZB |
| -1 / 14 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0007MX |
| -1 / 18 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0019OI |
| -1 / 03 | Almacén | 3 m² | 2001 | 0365012UK9206N0019OI |
| 03 / A | Vivienda | 127 m² | 2001 | 0365012UK9206N0013EW |
| 03 / C | Vivienda | 193 m² | 2001 | 0365012UK9206N0015TR |
| 04 / A | Vivienda | 127 m² | 2001 | 0365012UK9206N0016YT |
| 04 / B | Vivienda | 109 m² | 2001 | 0365012UK9206N0017UY |
| -1 / 06 | Almacén | 3 m² | 2001 | 0365012UK9206N0017UY |
| -1 / 11 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0006XZ |
| -1 / 12 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0015TR |
| -1 / 05 | Almacén | 3 m² | 2001 | 0365012UK9206N0008QM |
| -1 / 07 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0011QM |
| -1 / 09 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0009WQ |
| -1 / 13 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0014RE |
| 04 / D | Vivienda | 81 m² | 2001 | 0365012UK9206N0019OI |
| -1 / 04 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0016YT |
| -1 / 06 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0018IU |
| 01 / A | Vivienda | 157 m² | 2001 | 0365012UK9206N0005ZB |
| 01 / B | Vivienda | 81 m² | 2001 | 0365012UK9206N0006XZ |
| 01 / D | Vivienda | 78 m² | 2001 | 0365012UK9206N0008QM |
| 03 / B | Vivienda | 110 m² | 2001 | 0365012UK9206N0014RE |
| 04 / C | Vivienda | 110 m² | 2001 | 0365012UK9206N0018IU |
| -1 / 05 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0010MX |
| -1 / 08 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0008QM |
| -1 / 02 | Almacén | 4 m² | 2001 | 0365012UK9206N0015TR |
| -1 / 15 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0013EW |
| -1 / 16 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0012WQ |
| -1 / 17 | Parking | 10 m² | 2001 | 0365012UK9206N0017UY |
| 01 / C | Vivienda | 112 m² | 2001 | 0365012UK9206N0007MX |
| 02 / A | Vivienda | 127 m² | 2001 | 0365012UK9206N0009WQ |
| 02 / B | Vivienda | 110 m² | 2001 | 0365012UK9206N0010MX |
| -1 / 04 | Almacén | 3 m² | 2001 | 0365012UK9206N0012WQ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.