TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| SS / T01 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0052QS |
| 00 / A | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0052QS |
| 00 / B | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0002SM |
| 02 / A | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0009LU |
| SS / T06 | Almacén | 9 m² | 2009 | 8747104VK2484N0007JT |
| SS / T09 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0010JT |
| 00 / 01 | Vivienda | 58 m² | 2020 | 8747104VK2484N0055RG |
| 00 / 01 | Vivienda | 60 m² | 2020 | 8747104VK2484N0058UK |
| 01 / 01 | Vivienda | 59 m² | 2020 | 8747104VK2484N0059IL |
| 01 / 01 | Vivienda | 61 m² | 2020 | 8747104VK2484N0061UK |
| 01 / 01 | Vivienda | 59 m² | 2020 | 8747104VK2484N0063OB |
| SS / T02 | Almacén | 9 m² | 2009 | 8747104VK2484N0002SM |
| SS / G09 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0010JT |
| SS / G10 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0011KY |
| SS / G11 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0012LU |
| 01 / B | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0006HR |
| SS / T04 | Almacén | 9 m² | 2009 | 8747104VK2484N0005GE |
| 00 / 01 | Vivienda | 60 m² | 2020 | 8747104VK2484N0057YJ |
| 00 / 01 | Vivienda | 58 m² | 2020 | 8747104VK2484N0060YJ |
| 00 / 01 | Vivienda | 60 m² | 2020 | 8747104VK2484N0061UK |
| 00 / 01 | Vivienda | 60 m² | 2020 | 8747104VK2484N0066SM |
| 01 / 01 | Vivienda | 59 m² | 2020 | 8747104VK2484N0064PZ |
| 01 / 01 | Vivienda | 61 m² | 2020 | 8747104VK2484N0065AX |
| SS / T10 | Almacén | 9 m² | 2009 | 8747104VK2484N0011KY |
| SS / T12 | Almacén | 9 m² | 2009 | 8747104VK2484N0004FW |
| SS / G03 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0003DQ |
| SS / G05 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0006HR |
| SS / G12 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0014ZO |
| SS / G14 | Parking | 11 m² | 2009 | 8747104VK2484N0004FW |
| 01 / C | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0007JT |
| 01 / D | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0008KY |
| +1 / A | Vivienda | 82 m² | 2009 | 8747104VK2484N0013BI |
| +1 / B | Vivienda | 82 m² | 2009 | 8747104VK2484N0014ZO |
| 00 / 01 | Vivienda | 60 m² | 2020 | 8747104VK2484N0062IL |
| 01 / 01 | Vivienda | 59 m² | 2020 | 8747104VK2484N0055RG |
| 01 / 01 | Vivienda | 61 m² | 2020 | 8747104VK2484N0057YJ |
| 01 / 01 | Vivienda | 61 m² | 2020 | 8747104VK2484N0058UK |
| 01 / 01 | Vivienda | 61 m² | 2020 | 8747104VK2484N0067DQ |
| SS / T07 | Almacén | 11 m² | 2009 | 8747104VK2484N0008KY |
| SS / T08 | Almacén | 12 m² | 2009 | 8747104VK2484N0009LU |
| 00 / 01 | Vivienda | 58 m² | 2020 | 8747104VK2484N0064PZ |
| 00 / 01 | Vivienda | 61 m² | 2020 | 8747104VK2484N0067DQ |
| 01 / 01 | Vivienda | 61 m² | 2020 | 8747104VK2484N0054EF |
| SS / T11 | Almacén | 11 m² | 2009 | 8747104VK2484N0012LU |
| SS / T13 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0013BI |
| SS / T14 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0014ZO |
| SS / G01 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0052QS |
| SS / G02 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0002SM |
| SS / G04 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0005GE |
| SS / G06 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0007JT |
| SS / G07 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0008KY |
| SS / G13 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0013BI |
| SS / T03 | Almacén | 9 m² | 2009 | 8747104VK2484N0003DQ |
| 00 / D | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0004FW |
| 01 / A | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0005GE |
| 02 / B | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0010JT |
| 02 / D | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0012LU |
| 00 / 01 | Vivienda | 60 m² | 2020 | 8747104VK2484N0065AX |
| 01 / 01 | Vivienda | 61 m² | 2020 | 8747104VK2484N0066SM |
| SS / G08 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747104VK2484N0009LU |
| 00 / C | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0003DQ |
| 02 / C | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8747104VK2484N0011KY |
| SS / T05 | Almacén | 9 m² | 2009 | 8747104VK2484N0006HR |
| 00 / 01 | Vivienda | 61 m² | 2020 | 8747104VK2484N0054EF |
| 00 / 01 | Vivienda | 58 m² | 2020 | 8747104VK2484N0056TH |
| 00 / 01 | Vivienda | 58 m² | 2020 | 8747104VK2484N0059IL |
| 00 / 01 | Vivienda | 58 m² | 2020 | 8747104VK2484N0063OB |
| 01 / 01 | Vivienda | 59 m² | 2020 | 8747104VK2484N0056TH |
| 01 / 01 | Vivienda | 59 m² | 2020 | 8747104VK2484N0060YJ |
| 01 / 01 | Vivienda | 61 m² | 2020 | 8747104VK2484N0062IL |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.