TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| SS / T11 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0004ZW |
| SS / G13 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0013RI |
| SS / T04 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0006MR |
| SS / G18 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0018OD |
| SS / G22 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0022PF |
| 01 / A | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0017IS |
| SS / T10 | Almacén | 14 m² | 2009 | 8747503VK2484N0007QT |
| SS / G02 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0002LM |
| SS / T14 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0014TO |
| SS / T15 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0015YP |
| SS / T16 | Almacén | 11 m² | 2009 | 8747503VK2484N0016UA |
| SS / G15 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0015YP |
| SS / G16 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0016UA |
| SS / G17 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0017IS |
| SS / G21 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0021OD |
| SS / G24 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0024SH |
| 00 / B | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0014TO |
| 01 / A | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0005XE |
| 02 / D | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0012EU |
| SS / T07 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0012EU |
| SS / G03 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0005XE |
| SS / G07 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0012EU |
| SS / G08 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0011WY |
| SS / G11 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0004ZW |
| SS / T17 | Almacén | 11 m² | 2009 | 8747503VK2484N0017IS |
| SS / T18 | Almacén | 11 m² | 2009 | 8747503VK2484N0018OD |
| SS / G20 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0020IS |
| SS / G23 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0023AG |
| 00 / B | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0002LM |
| 00 / C | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0003BQ |
| 00 / D | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0004ZW |
| 00 / D | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0016UA |
| 01 / B | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0006MR |
| SS / T06 | Almacén | 13 m² | 2009 | 8747503VK2484N0010QT |
| 01 / C | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0019PF |
| 02 / B | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0010QT |
| 02 / C | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0011WY |
| 02 / A | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0021OD |
| 02 / C | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0023AG |
| 02 / D | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0024SH |
| SS / T09 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0008WY |
| SS / T12 | Almacén | 11 m² | 2009 | 8747503VK2484N0002LM |
| SS / G01 | Parking | 12 m² | 2009 | 8747503VK2484N0025DJ |
| SS / G06 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0010QT |
| SS / G10 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0007QT |
| SS / T13 | Almacén | 17 m² | 2009 | 8747503VK2484N0013RI |
| SS / T21 | Almacén | 13 m² | 2009 | 8747503VK2484N0021OD |
| SS / T24 | Almacén | 11 m² | 2009 | 8747503VK2484N0024SH |
| SS / G14 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0014TO |
| SS / G19 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0019PF |
| 00 / A | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0013RI |
| 00 / C | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0015YP |
| 01 / C | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0007QT |
| 01 / D | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0008WY |
| 01 / B | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0018OD |
| 01 / D | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0020IS |
| 02 / B | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0022PF |
| SS / T08 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0011WY |
| SS / T01 | Almacén | 11 m² | 2009 | 8747503VK2484N0025DJ |
| SS / G04 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0006MR |
| SS / T02 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0002LM |
| SS / G09 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0008WY |
| SS / G12 | Parking | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0003BQ |
| SS / T03 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0005XE |
| SS / T19 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0019PF |
| SS / T20 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0020IS |
| SS / T22 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0022PF |
| SS / T23 | Almacén | 10 m² | 2009 | 8747503VK2484N0023AG |
| 00 / A | Vivienda | 106 m² | 2009 | 8747503VK2484N0025DJ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.