TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 07 | Parking | 86 m² | 2004 | 1915205XH3111N0008HB |
| DP / 07 | Vivienda | 134 m² | 2004 | 1915205XH3111N0008HB |
| -1 / 11 | Parking | 86 m² | 2004 | 1915205XH3111N0012JZ |
| DP / 11 | Vivienda | 134 m² | 2004 | 1915205XH3111N0012JZ |
| -1 / 12 | Parking | 86 m² | 2004 | 1915205XH3111N0013KX |
| -1 / 05 | Parking | 91 m² | 2004 | 1915205XH3111N0006FK |
| DP / 06 | Vivienda | 134 m² | 2004 | 1915205XH3111N0007GL |
| -1 / 08 | Parking | 86 m² | 2004 | 1915205XH3111N0009JZ |
| DP / 08 | Vivienda | 134 m² | 2004 | 1915205XH3111N0009JZ |
| DP / 13 | Vivienda | 174 m² | 2004 | 1915205XH3111N0014LM |
| DP / 02 | Vivienda | 133 m² | 2004 | 1915205XH3111N0003AG |
| DP / 04 | Vivienda | 134 m² | 2004 | 1915205XH3111N0005DJ |
| -1 / 06 | Parking | 86 m² | 2004 | 1915205XH3111N0007GL |
| -1 / 10 | Parking | 86 m² | 2004 | 1915205XH3111N0011HB |
| DP / 12 | Vivienda | 134 m² | 2004 | 1915205XH3111N0013KX |
| -1 / 02 | Parking | 68 m² | 2004 | 1915205XH3111N0003AG |
| DP / 03 | Vivienda | 133 m² | 2004 | 1915205XH3111N0004SH |
| -1 / 01 | Parking | 119 m² | 2004 | 1915205XH3111N0002PF |
| -1 / 09 | Parking | 86 m² | 2004 | 1915205XH3111N0010GL |
| DP / 01 | Vivienda | 147 m² | 2004 | 1915205XH3111N0002PF |
| -1 / 13 | Parking | 134 m² | 2004 | 1915205XH3111N0014LM |
| -1 / 03 | Parking | 68 m² | 2004 | 1915205XH3111N0004SH |
| DP / 05 | Vivienda | 143 m² | 2004 | 1915205XH3111N0006FK |
| DP / 09 | Vivienda | 134 m² | 2004 | 1915205XH3111N0010GL |
| DP / 10 | Vivienda | 134 m² | 2004 | 1915205XH3111N0011HB |
| -1 / 04 | Parking | 73 m² | 2004 | 1915205XH3111N0005DJ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.