TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 12 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0055FF |
| -1 / 13 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0036QQ |
| -1 / 14 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0031LL |
| -1 / 53 | Parking | 13 m² | 1998 | 8545301VK3684N0046II |
| 01 / A | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0027KK |
| 01 / C | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0029BB |
| 02 / C | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0038EE |
| 03 / B | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0046II |
| 04 / C | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0056GG |
| +1 / T2 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0028LL |
| +1 / T15 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0032BB |
| +1 / T23 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0058JJ |
| 04 / C | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0059KK |
| -1 / 15 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0057HH |
| -1 / 20 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0041EE |
| -1 / 21 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0032BB |
| -1 / 23 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0059KK |
| -1 / 52 | Parking | 13 m² | 1998 | 8545301VK3684N0038EE |
| 03 / C | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0047OO |
| +1 / T4 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0036QQ |
| +1 / T12 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0056GG |
| +1 / T19 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0048PP |
| 03 / C | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0050OO |
| +1 / T13 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0030KK |
| -1 / 11 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0054DD |
| -1 / 16 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0048PP |
| -1 / 55 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0045UU |
| -1 / 60 | Parking | 13 m² | 1998 | 8545301VK3684N0050OO |
| 01 / B | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0028LL |
| 02 / A | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0036QQ |
| 04 / A | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0054DD |
| 04 / B | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0055FF |
| +1 / T1 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0027KK |
| +1 / T5 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0037WW |
| +1 / T6 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0038EE |
| +1 / T10 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0054DD |
| +1 / T14 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0031LL |
| +1 / T17 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0040WW |
| 01 / C | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0032BB |
| 02 / C | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0041EE |
| 04 / A | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0057HH |
| -1 / 17 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0039RR |
| -1 / 18 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0030KK |
| -1 / 22 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0058JJ |
| -1 / 03 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0027KK |
| -1 / 40 | Parking | 13 m² | 1998 | 8545301VK3684N0029BB |
| -1 / 45 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0040WW |
| -1 / 56 | Parking | 13 m² | 1998 | 8545301VK3684N0028LL |
| 02 / B | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0037WW |
| 03 / A | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0045UU |
| +1 / T9 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0047OO |
| +1 / T11 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0055FF |
| +1 / T16 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0039RR |
| 01 / A | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0030KK |
| 02 / A | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0039RR |
| 03 / B | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0049AA |
| 04 / B | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0058JJ |
| -1 / 10 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0047OO |
| -1 / 05 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0037WW |
| -1 / 51 | Parking | 13 m² | 1998 | 8545301VK3684N0049AA |
| -1 / 09 | Parking | 10 m² | 1998 | 8545301VK3684N0056GG |
| +1 / T3 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0029BB |
| +1 / T7 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0045UU |
| +1 / T8 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0046II |
| +1 / T18 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0041EE |
| +1 / T21 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0050OO |
| +1 / T22 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0057HH |
| +1 / T24 | Almacén | 4 m² | 1998 | 8545301VK3684N0059KK |
| 01 / B | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0031LL |
| 02 / B | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0040WW |
| 03 / A | Vivienda | 104 m² | 1998 | 8545301VK3684N0048PP |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.