TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 / T48 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0102LY |
| 00 / T49 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0107QA |
| 00 / T52 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0104ZI |
| 00 / T61 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0112ED |
| 00 / T63 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0129JR |
| 00 / T67 | Almacén | 8 m² | 2006 | 7340701VK3674S0125DM |
| 00 / T68 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0126FQ |
| 01 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0102LY |
| 04 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0108WS |
| 03 / B | Vivienda | 101 m² | 2006 | 7340701VK3674S0115YH |
| 04 / B | Vivienda | 101 m² | 2006 | 7340701VK3674S0117IK |
| 01 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0120IK |
| 03 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0124SX |
| 04 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0126FQ |
| -1 / 50 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0124SX |
| -1 / 71 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0129JR |
| -1 / 105 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0106MP |
| 00 / T46 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0105XO |
| 00 / T53 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0114TG |
| 00 / T54 | Almacén | 8 m² | 2006 | 7340701VK3674S0110QA |
| 00 / T62 | Almacén | 6 m² | 2006 | 7340701VK3674S0119PB |
| 03 / B | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0107QA |
| 01 / B | Vivienda | 101 m² | 2006 | 7340701VK3674S0111WS |
| 01 / B | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0121OL |
| 02 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0122PB |
| 02 / B | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0123AZ |
| -1 / 35 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0108WS |
| -1 / 38 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0109ED |
| -1 / 39 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0111WS |
| -1 / 41 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0113RF |
| -1 / 49 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0120IK |
| -1 / 51 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0123AZ |
| -1 / 65 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0121OL |
| 00 / T47 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0103BU |
| 00 / T57 | Almacén | 6 m² | 2006 | 7340701VK3674S0118OL |
| 00 / T66 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0124SX |
| 00 / T71 | Almacén | 8 m² | 2006 | 7340701VK3674S0123AZ |
| 02 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0104ZI |
| 01 / A | Vivienda | 97 m² | 2006 | 7340701VK3674S0110QA |
| 02 / B | Vivienda | 101 m² | 2006 | 7340701VK3674S0113RF |
| 03 / A | Vivienda | 97 m² | 2006 | 7340701VK3674S0114TG |
| 04 / B | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0127GW |
| 05 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0128HE |
| -1 / 36 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0104ZI |
| -1 / 44 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0117IK |
| -1 / 45 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0114TG |
| -1 / 68 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0125DM |
| -1 / 70 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0118OL |
| -1 / 80 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0128HE |
| 00 / T45 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0108WS |
| 00 / T50 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0109ED |
| 00 / T51 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0106MP |
| 00 / T55 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0111WS |
| 00 / T56 | Almacén | 6 m² | 2006 | 7340701VK3674S0117IK |
| 00 / T58 | Almacén | 6 m² | 2006 | 7340701VK3674S0113RF |
| 00 / T59 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0115YH |
| 00 / T64 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0121OL |
| 00 / T72 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0122PB |
| 01 / B | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0103BU |
| 02 / B | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0105XO |
| 02 / A | Vivienda | 97 m² | 2006 | 7340701VK3674S0112ED |
| 04 / A | Vivienda | 97 m² | 2006 | 7340701VK3674S0116UJ |
| 05 / A | Vivienda | 98 m² | 2006 | 7340701VK3674S0118OL |
| 05 / B | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0129JR |
| -1 / 37 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0112ED |
| -1 / 40 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0119PB |
| -1 / 42 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0110QA |
| -1 / 46 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0116UJ |
| -1 / 48 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0127GW |
| -1 / 69 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0115YH |
| -1 / 87 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0103BU |
| -1 / 94 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0107QA |
| 00 / T60 | Almacén | 7 m² | 2006 | 7340701VK3674S0116UJ |
| 00 / T65 | Almacén | 8 m² | 2006 | 7340701VK3674S0120IK |
| 00 / T69 | Almacén | 8 m² | 2006 | 7340701VK3674S0127GW |
| 00 / T70 | Almacén | 8 m² | 2006 | 7340701VK3674S0128HE |
| 03 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0106MP |
| 04 / B | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0109ED |
| 05 / B | Vivienda | 101 m² | 2006 | 7340701VK3674S0119PB |
| 03 / B | Vivienda | 86 m² | 2006 | 7340701VK3674S0125DM |
| -1 / 47 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0126FQ |
| -1 / 57 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0122PB |
| -1 / 83 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0102LY |
| -1 / 84 | Parking | 10 m² | 2006 | 7340701VK3674S0105XO |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.