TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -2 / 78 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0054JD |
| -1 / 15 | Parking | 13 m² | 2006 | 8746101VK3684N0097WZ |
| -1 / 26 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0123ZJ |
| -1 / 37 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0152KF |
| -2 / 90 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0082DO |
| -1 / 42 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0161QB |
| -1 / 44 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0051FP |
| -2 / 93 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0092BH |
| 00 / T01 | Almacén | 6 m² | 2006 | 8746101VK3684N0055KF |
| 00 / T04 | Almacén | 6 m² | 2006 | 8746101VK3684N0138PY |
| 00 / T10 | Almacén | 6 m² | 2006 | 8746101VK3684N0147HS |
| 00 / T12 | Almacén | 7 m² | 2006 | 8746101VK3684N0136IR |
| 00 / T13 | Almacén | 9 m² | 2006 | 8746101VK3684N0156XK |
| 00 / T14 | Almacén | 7 m² | 2006 | 8746101VK3684N0114GA |
| 00 / T15 | Almacén | 6 m² | 2006 | 8746101VK3684N0114GA |
| 00 / T16 | Almacén | 6 m² | 2006 | 8746101VK3684N0113FP |
| 00 / T22 | Almacén | 5 m² | 2006 | 8746101VK3684N0091LG |
| 00 / T25 | Almacén | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0082DO |
| 05 / A | Vivienda | 3 m² | 2006 | 8746101VK3684N0056LG |
| 05 / B | Vivienda | 3 m² | 2006 | 8746101VK3684N0057BH |
| 00 / A | Vivienda | 83 m² | 2006 | 8746101VK3684N0058ZJ |
| -2 / 98 | Parking | 13 m² | 2006 | 8746101VK3684N0101TQ |
| 01 / B | Vivienda | 82 m² | 2006 | 8746101VK3684N0070RM |
| 02 / A | Vivienda | 82 m² | 2006 | 8746101VK3684N0071TQ |
| 04 / B | Vivienda | 88 m² | 2006 | 8746101VK3684N0076PY |
| 03 / B | Vivienda | 82 m² | 2006 | 8746101VK3684N0083FP |
| 03 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 8746101VK3684N0092BH |
| 04 / B | Vivienda | 120 m² | 2006 | 8746101VK3684N0095ML |
| 04 / A | Vivienda | 75 m² | 2006 | 8746101VK3684N0104IR |
| 05 / A | Vivienda | 3 m² | 2006 | 8746101VK3684N0104IR |
| 02 / A | Vivienda | 71 m² | 2006 | 8746101VK3684N0108SI |
| 03 / A | Vivienda | 71 m² | 2006 | 8746101VK3684N0110AU |
| -2 / 104 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0110AU |
| 04 / A | Vivienda | 74 m² | 2006 | 8746101VK3684N0112DO |
| 00 / A | Vivienda | 84 m² | 2006 | 8746101VK3684N0114GA |
| 04 / B | Vivienda | 75 m² | 2006 | 8746101VK3684N0122BH |
| 00 / B | Vivienda | 68 m² | 2006 | 8746101VK3684N0124XK |
| 02 / B | Vivienda | 82 m² | 2006 | 8746101VK3684N0128EX |
| 04 / A | Vivienda | 88 m² | 2006 | 8746101VK3684N0131EX |
| 05 / A | Vivienda | 3 m² | 2006 | 8746101VK3684N0131EX |
| 05 / B | Vivienda | 3 m² | 2006 | 8746101VK3684N0132RM |
| 05 / B | Vivienda | 3 m² | 2006 | 8746101VK3684N0141PY |
| 02 / B | Vivienda | 71 m² | 2006 | 8746101VK3684N0145FP |
| 04 / B | Vivienda | 73 m² | 2006 | 8746101VK3684N0149KF |
| 05 / A | Vivienda | 3 m² | 2006 | 8746101VK3684N0148JD |
| 04 / B | Vivienda | 76 m² | 2006 | 8746101VK3684N0169OT |
| -2 / 118 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0145FP |
| -2 / 119 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0146GA |
| -2 / 122 | Parking | 13 m² | 2006 | 8746101VK3684N0155ZJ |
| -2 / 82 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0063ML |
| -2 / 127 | Parking | 12 m² | 2006 | 8746101VK3684N0164RM |
| -2 / 130 | Parking | 12 m² | 2006 | 8746101VK3684N0166YW |
| -2 / 135 | Parking | 12 m² | 2006 | 8746101VK3684N0057BH |
| -2 / 139 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0066EX |
| -2 / 141 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0075OT |
| -2 / 86 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0073UE |
| -1 / 07 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0077AU |
| -2 / 87 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0074IR |
| -1 / 09 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0086JD |
| -1 / 17 | Parking | 12 m² | 2006 | 8746101VK3684N0098EX |
| -1 / 18 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0099RM |
| -1 / 20 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0106PY |
| -1 / 27 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0124XK |
| -1 / 30 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0134YW |
| -1 / 31 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0142AU |
| -1 / 33 | Parking | 13 m² | 2006 | 8746101VK3684N0144DO |
| -1 / 038 | Parking | 12 m² | 2006 | 8746101VK3684N0153LG |
| -1 / 41 | Parking | 12 m² | 2006 | 8746101VK3684N0160ML |
| -1 / 50 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0061ZJ |
| -1 / 53 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0070RM |
| -1 / 60 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0089BH |
| -1 / 68 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0117KF |
| -1 / 69 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0125ML |
| -1 / 72 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0127WZ |
| -1 / 74 | Parking | 10 m² | 2006 | 8746101VK3684N0135UE |
| 00 / T07 | Almacén | 5 m² | 2006 | 8746101VK3684N0160ML |
| 00 / T09 | Almacén | 5 m² | 2006 | 8746101VK3684N0054JD |
| 00 / T17 | Almacén | 9 m² | 2006 | 8746101VK3684N0084GA |
| 00 / T18 | Almacén | 9 m² | 2006 | 8746101VK3684N0093ZJ |
| 00 / T19 | Almacén | 6 m² | 2006 | 8746101VK3684N0077AU |
| 00 / T20 | Almacén | 8 m² | 2006 | 8746101VK3684N0092BH |
| 01 / B | Vivienda | 88 m² | 2006 | 8746101VK3684N0051FP |
| 03 / A | Vivienda | 71 m² | 2006 | 8746101VK3684N0054JD |
| 04 / B | Vivienda | 87 m² | 2006 | 8746101VK3684N0057BH |
| 02 / B | Vivienda | 69 m² | 2006 | 8746101VK3684N0062XK |
| -2 / 101 | Parking | 12 m² | 2006 | 8746101VK3684N0103UE |
| 00 / A | Vivienda | 69 m² | 2006 | 8746101VK3684N0086JD |
| 00 / B | Vivienda | 94 m² | 2006 | 8746101VK3684N0087KF |
| 01 / A | Vivienda | 86 m² | 2006 | 8746101VK3684N0088LG |
| 05 / A | Vivienda | 3 m² | 2006 | 8746101VK3684N0094XK |
| 05 / B | Vivienda | 3 m² | 2006 | 8746101VK3684N0095ML |
| 01 / A | Vivienda | 69 m² | 2006 | 8746101VK3684N0098EX |
| 02 / A | Vivienda | 69 m² | 2006 | 8746101VK3684N0100RM |
| 02 / B | Vivienda | 82 m² | 2006 | 8746101VK3684N0101TQ |
| 05 / B | Vivienda | 3 m² | 2006 | 8746101VK3684N0105OT |
| 01 / B | Vivienda | 88 m² | 2006 | 8746101VK3684N0107AU |
| 02 / B | Vivienda | 88 m² | 2006 | 8746101VK3684N0109DO |
| 03 / B | Vivienda | 88 m² | 2006 | 8746101VK3684N0111SI |
| 02 / B | Vivienda | 69 m² | 2006 | 8746101VK3684N0118LG |
| 03 / B | Vivienda | 69 m² | 2006 | 8746101VK3684N0120KF |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.