TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 01 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0001SK |
| -1 / 05 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0005HX |
| 01 / 0A | Vivienda | 106 m² | 1991 | 7341501PH9174S0001SK |
| 04 / 0C | Vivienda | 107 m² | 1991 | 7341501PH9174S0015MY |
| +1 / 1B | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0002DL |
| +1 / 4B | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0014XT |
| -1 / 08 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0008LW |
| -1 / 11 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0011LW |
| -1 / 12 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0012BE |
| -1 / 02 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0002DL |
| -1 / 07 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0007KQ |
| 04 / 0D | Vivienda | 106 m² | 1991 | 7341501PH9174S0016QU |
| 02 / 0A | Vivienda | 106 m² | 1991 | 7341501PH9174S0005HX |
| 02 / 0B | Vivienda | 107 m² | 1991 | 7341501PH9174S0006JM |
| 02 / 0D | Vivienda | 106 m² | 1991 | 7341501PH9174S0008LW |
| 03 / 0D | Vivienda | 106 m² | 1991 | 7341501PH9174S0012BE |
| 04 / 0A | Vivienda | 106 m² | 1991 | 7341501PH9174S0013ZR |
| 04 / 0B | Vivienda | 107 m² | 1991 | 7341501PH9174S0014XT |
| +1 / 2D | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0008LW |
| +1 / 4C | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0015MY |
| -1 / 16 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0016QU |
| 01 / 0C | Vivienda | 107 m² | 1991 | 7341501PH9174S0003FB |
| 03 / 0B | Vivienda | 107 m² | 1991 | 7341501PH9174S0010KQ |
| 03 / 0C | Vivienda | 107 m² | 1991 | 7341501PH9174S0011LW |
| +1 / 1A | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0001SK |
| +1 / 2A | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0005HX |
| +1 / 2B | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0006JM |
| +1 / 3A | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0009BE |
| +1 / 3D | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0012BE |
| +1 / 4A | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0013ZR |
| +1 / 4D | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0016QU |
| -1 / 10 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0010KQ |
| -1 / 13 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0013ZR |
| -1 / 15 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0015MY |
| -1 / 04 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0004GZ |
| -1 / 06 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0006JM |
| 00 / 0D | Vivienda | 60 m² | 1991 | 7341501PH9174S0078XT |
| 03 / 0A | Vivienda | 106 m² | 1991 | 7341501PH9174S0009BE |
| +1 / 1C | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0003FB |
| +1 / 1D | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0004GZ |
| +1 / 2C | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0007KQ |
| +1 / 3B | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0010KQ |
| -1 / 09 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0009BE |
| -1 / 14 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0014XT |
| -1 / 03 | Parking | 11 m² | 1991 | 7341501PH9174S0003FB |
| 01 / 0B | Vivienda | 107 m² | 1991 | 7341501PH9174S0002DL |
| 01 / 0D | Vivienda | 106 m² | 1991 | 7341501PH9174S0004GZ |
| 02 / 0C | Vivienda | 107 m² | 1991 | 7341501PH9174S0007KQ |
| +1 / 3C | Almacén | 10 m² | 1991 | 7341501PH9174S0011LW |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.