TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 14 | Parking | 14 m² | 2007 | 0299503WG2409N0018GL |
| -1 / 15 | Parking | 28 m² | 2007 | 0299503WG2409N0026BQ |
| -1 / 16 | Parking | 25 m² | 2007 | 0299503WG2409N0027ZW |
| -1 / 17 | Parking | 19 m² | 2007 | 0299503WG2409N0010UA |
| -1 / 18 | Parking | 21 m² | 2007 | 0299503WG2409N0025LM |
| -1 / 05 | Parking | 12 m² | 2007 | 0299503WG2409N0007UA |
| -1 / 06 | Parking | 16 m² | 2007 | 0299503WG2409N0011IS |
| -1 / 09 | Parking | 16 m² | 2007 | 0299503WG2409N0017FK |
| 00 / 05 | Vivienda | 79 m² | 2007 | 0299503WG2409N0008IS |
| 01 / 06 | Vivienda | 93 m² | 2007 | 0299503WG2409N0015SH |
| 02 / 01 | Vivienda | 98 m² | 2007 | 0299503WG2409N0016DJ |
| 03 / 01 | Vivienda | 71 m² | 2007 | 0299503WG2409N0022HB |
| 03 / 04 | Vivienda | 70 m² | 2007 | 0299503WG2409N0025LM |
| 03 / 05 | Vivienda | 69 m² | 2007 | 0299503WG2409N0026BQ |
| -1 / 01 | Parking | 21 m² | 2007 | 0299503WG2409N0028XE |
| -1 / T1 | Almacén | 11 m² | 2007 | 0299503WG2409N0004RI |
| -1 / T4 | Almacén | 15 m² | 2007 | 0299503WG2409N0009OD |
| -1 / 04 | Parking | 13 m² | 2007 | 0299503WG2409N0022HB |
| 00 / 01 | Vivienda | 75 m² | 2007 | 0299503WG2409N0004RI |
| 01 / 02 | Vivienda | 93 m² | 2007 | 0299503WG2409N0011IS |
| 02 / 05 | Vivienda | 92 m² | 2007 | 0299503WG2409N0020FK |
| 03 / 02 | Vivienda | 70 m² | 2007 | 0299503WG2409N0023JZ |
| 03 / 03 | Vivienda | 70 m² | 2007 | 0299503WG2409N0024KX |
| 03 / 06 | Vivienda | 70 m² | 2007 | 0299503WG2409N0027ZW |
| -1 / 10 | Parking | 14 m² | 2007 | 0299503WG2409N0023JZ |
| -1 / T1 | Almacén | 8 m² | 2007 | 0299503WG2409N0006YP |
| -1 / T2 | Almacén | 11 m² | 2007 | 0299503WG2409N0007UA |
| 00 / 03 | Vivienda | 85 m² | 2007 | 0299503WG2409N0006YP |
| 00 / 25 | Vivienda | 95 m² | 2007 | 0299503WG2409N0028XE |
| -1 / 13 | Parking | 13 m² | 2007 | 0299503WG2409N0019HB |
| -1 / 20 | Parking | 20 m² | 2007 | 0299503WG2409N0016DJ |
| -1 / 21 | Parking | 14 m² | 2007 | 0299503WG2409N0012OD |
| 00 / 02 | Vivienda | 73 m² | 2007 | 0299503WG2409N0005TO |
| 00 / 04 | Vivienda | 77 m² | 2007 | 0299503WG2409N0007UA |
| 01 / 03 | Vivienda | 94 m² | 2007 | 0299503WG2409N0012OD |
| 01 / 05 | Vivienda | 92 m² | 2007 | 0299503WG2409N0014AG |
| 02 / 02 | Vivienda | 93 m² | 2007 | 0299503WG2409N0017FK |
| 02 / 03 | Vivienda | 94 m² | 2007 | 0299503WG2409N0018GL |
| -1 / 11 | Parking | 14 m² | 2007 | 0299503WG2409N0014AG |
| -1 / 12 | Parking | 13 m² | 2007 | 0299503WG2409N0024KX |
| -1 / 19 | Parking | 18 m² | 2007 | 0299503WG2409N0008IS |
| -1 / 02 | Parking | 21 m² | 2007 | 0299503WG2409N0004RI |
| -1 / 22 | Parking | 14 m² | 2007 | 0299503WG2409N0005TO |
| -1 / 23 | Parking | 15 m² | 2007 | 0299503WG2409N0013PF |
| -1 / 24 | Parking | 15 m² | 2007 | 0299503WG2409N0020FK |
| -1 / 25 | Parking | 13 m² | 2007 | 0299503WG2409N0015SH |
| -1 / T3 | Almacén | 5 m² | 2007 | 0299503WG2409N0014AG |
| -1 / 07 | Parking | 24 m² | 2007 | 0299503WG2409N0021GL |
| 00 / 06 | Vivienda | 78 m² | 2007 | 0299503WG2409N0009OD |
| 01 / 01 | Vivienda | 98 m² | 2007 | 0299503WG2409N0010UA |
| 01 / 04 | Vivienda | 93 m² | 2007 | 0299503WG2409N0013PF |
| 01 / 25 | Vivienda | 60 m² | 2007 | 0299503WG2409N0028XE |
| 02 / 04 | Vivienda | 93 m² | 2007 | 0299503WG2409N0019HB |
| 02 / 06 | Vivienda | 93 m² | 2007 | 0299503WG2409N0021GL |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.