TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| S2 / T51 | Almacén | 10 m² | 2011 | 4009501TP8240N0015MY |
| S2 / 53 | Parking | 12 m² | 2011 | 4009501TP8240N0029AJ |
| 01 / C | Vivienda | 77 m² | 2011 | 4009501TP8240N0011LW |
| 01 / D | Vivienda | 94 m² | 2011 | 4009501TP8240N0012BE |
| 02 / D | Vivienda | 94 m² | 2011 | 4009501TP8240N0016QU |
| 03 / A | Vivienda | 97 m² | 2011 | 4009501TP8240N0017WI |
| 03 / B | Vivienda | 79 m² | 2011 | 4009501TP8240N0018EO |
| 06 / E | Vivienda | 50 m² | 2011 | 4009501TP8240N0029AJ |
| S1 / 01 | Parking | 11 m² | 2011 | 4009501TP8240N0030OG |
| S1 / T25 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009501TP8240N0026IF |
| S1 / T27 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009501TP8240N0018EO |
| S1 / T44 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009501TP8240N0027OG |
| S2 / 27 | Parking | 14 m² | 2011 | 4009501TP8240N0015MY |
| S2 / 28 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009501TP8240N0011LW |
| S2 / 42 | Parking | 16 m² | 2011 | 4009501TP8240N0013ZR |
| S2 / 43 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009501TP8240N0009BE |
| S2 / T47 | Almacén | 10 m² | 2011 | 4009501TP8240N0009BE |
| S2 / 50 | Parking | 14 m² | 2011 | 4009501TP8240N0016QU |
| S2 / T54 | Almacén | 6 m² | 2011 | 4009501TP8240N0032AJ |
| S2 / 55 | Parking | 16 m² | 2011 | 4009501TP8240N0012BE |
| 01 / A | Vivienda | 97 m² | 2011 | 4009501TP8240N0009BE |
| 01 / B | Vivienda | 79 m² | 2011 | 4009501TP8240N0010KQ |
| 02 / A | Vivienda | 97 m² | 2011 | 4009501TP8240N0013ZR |
| 04 / C | Vivienda | 77 m² | 2011 | 4009501TP8240N0023TA |
| S1 / T07 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009501TP8240N0030OG |
| 04 / D | Vivienda | 94 m² | 2011 | 4009501TP8240N0024YS |
| 05 / D | Vivienda | 94 m² | 2011 | 4009501TP8240N0028PH |
| 06 / F | Vivienda | 68 m² | 2011 | 4009501TP8240N0030OG |
| 06 / G | Vivienda | 68 m² | 2011 | 4009501TP8240N0031PH |
| S1 / T18 | Almacén | 9 m² | 2011 | 4009501TP8240N0031PH |
| S1 / T21 | Almacén | 9 m² | 2011 | 4009501TP8240N0025UD |
| S1 / T23 | Almacén | 9 m² | 2011 | 4009501TP8240N0016QU |
| S1 / T26 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009501TP8240N0022RP |
| S2 / 21 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009501TP8240N0031PH |
| S2 / 22 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009501TP8240N0027OG |
| S2 / 24 | Parking | 14 m² | 2011 | 4009501TP8240N0025UD |
| S2 / 38 | Parking | 14 m² | 2011 | 4009501TP8240N0023TA |
| S2 / T53 | Almacén | 6 m² | 2011 | 4009501TP8240N0029AJ |
| S2 / 56 | Parking | 10 m² | 2011 | 4009501TP8240N0019RP |
| S2 / 57 | Parking | 11 m² | 2011 | 4009501TP8240N0026IF |
| S2 / 59 | Parking | 11 m² | 2011 | 4009501TP8240N0018EO |
| 04 / A | Vivienda | 97 m² | 2011 | 4009501TP8240N0021EO |
| 04 / B | Vivienda | 79 m² | 2011 | 4009501TP8240N0022RP |
| 05 / A | Vivienda | 97 m² | 2011 | 4009501TP8240N0025UD |
| 05 / B | Vivienda | 79 m² | 2011 | 4009501TP8240N0026IF |
| 05 / C | Vivienda | 77 m² | 2011 | 4009501TP8240N0027OG |
| S1 / T19 | Almacén | 9 m² | 2011 | 4009501TP8240N0014XT |
| S1 / T43 | Almacén | 9 m² | 2011 | 4009501TP8240N0023TA |
| S1 / T45 | Almacén | 9 m² | 2011 | 4009501TP8240N0017WI |
| S1 / T04 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009501TP8240N0020WI |
| S2 / T49 | Almacén | 11 m² | 2011 | 4009501TP8240N0013ZR |
| S2 / 52 | Parking | 14 m² | 2011 | 4009501TP8240N0032AJ |
| S1 / T06 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009501TP8240N0028PH |
| 03 / C | Vivienda | 77 m² | 2011 | 4009501TP8240N0019RP |
| 06 / H | Vivienda | 50 m² | 2011 | 4009501TP8240N0032AJ |
| S1 / 09 | Parking | 12 m² | 2011 | 4009501TP8240N0017WI |
| S1 / 16 | Parking | 17 m² | 2011 | 4009501TP8240N0028PH |
| S1 / T20 | Almacén | 9 m² | 2011 | 4009501TP8240N0010KQ |
| S1 / T24 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009501TP8240N0012BE |
| S1 / T33 | Almacén | 9 m² | 2011 | 4009501TP8240N0019RP |
| S2 / 37 | Parking | 14 m² | 2011 | 4009501TP8240N0024YS |
| S2 / 58 | Parking | 10 m² | 2011 | 4009501TP8240N0022RP |
| S2 / 60 | Parking | 11 m² | 2011 | 4009501TP8240N0014XT |
| 02 / B | Vivienda | 79 m² | 2011 | 4009501TP8240N0014XT |
| 02 / C | Vivienda | 77 m² | 2011 | 4009501TP8240N0015MY |
| 03 / D | Vivienda | 94 m² | 2011 | 4009501TP8240N0020WI |
| S1 / 08 | Parking | 12 m² | 2011 | 4009501TP8240N0021EO |
| S1 / 15 | Parking | 15 m² | 2011 | 4009501TP8240N0020WI |
| S1 / T22 | Almacén | 10 m² | 2011 | 4009501TP8240N0021EO |
| S1 / T32 | Almacén | 9 m² | 2011 | 4009501TP8240N0024YS |
| S2 / 20 | Parking | 12 m² | 2011 | 4009501TP8240N0010KQ |
| S2 / T50 | Almacén | 10 m² | 2011 | 4009501TP8240N0011LW |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.