TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| S2 / 54 | Parking | 14 m² | 2011 | 4009502TP8240N0010RQ |
| 02 / 0A | Vivienda | 98 m² | 2011 | 4009502TP8240N0006EM |
| 02 / 0B | Vivienda | 92 m² | 2011 | 4009502TP8240N0007RQ |
| 02 / 0D | Vivienda | 92 m² | 2011 | 4009502TP8240N0009YE |
| 05 / 0C | Vivienda | 98 m² | 2011 | 4009502TP8240N0020AI |
| S1 / 17 | Parking | 17 m² | 2011 | 4009502TP8240N0014IT |
| S1 / 25 | Parking | 16 m² | 2011 | 4009502TP8240N0022DP |
| S1 / T20 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0019DP |
| S1 / T25 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0022DP |
| S1 / 07 | Parking | 12 m² | 2011 | 4009502TP8240N0021SO |
| S2 / 42 | Parking | 12 m² | 2011 | 4009502TP8240N0007RQ |
| S2 / T38 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0002XL |
| 03 / 0A | Vivienda | 98 m² | 2011 | 4009502TP8240N0010RQ |
| 03 / 0B | Vivienda | 92 m² | 2011 | 4009502TP8240N0011TW |
| 04 / 0C | Vivienda | 98 m² | 2011 | 4009502TP8240N0016PU |
| 06 / 0G | Vivienda | 94 m² | 2011 | 4009502TP8240N0022DP |
| S1 / T02 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0004QZ |
| S1 / T24 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0023FA |
| S1 / T28 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0024GS |
| S2 / 37 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009502TP8240N0006EM |
| S2 / 40 | Parking | 12 m² | 2011 | 4009502TP8240N0005WX |
| S2 / 52 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009502TP8240N0025HD |
| S2 / T37 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0006EM |
| S2 / T43 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0003MB |
| 01 / 0D | Vivienda | 92 m² | 2011 | 4009502TP8240N0005WX |
| 02 / 0C | Vivienda | 98 m² | 2011 | 4009502TP8240N0008TW |
| 06 / 0H | Vivienda | 70 m² | 2011 | 4009502TP8240N0025HD |
| S1 / T07 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0021SO |
| S1 / T08 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0017AI |
| S1 / T09 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0013UR |
| S1 / T10 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0009YE |
| S1 / T17 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0014IT |
| S2 / 38 | Parking | 12 m² | 2011 | 4009502TP8240N0002XL |
| S1 / 09 | Parking | 12 m² | 2011 | 4009502TP8240N0013UR |
| S2 / 43 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009502TP8240N0003MB |
| S1 / 10 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009502TP8240N0009YE |
| S2 / 53 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009502TP8240N0016PU |
| S2 / T35 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0015OY |
| S2 / T36 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0018SO |
| S2 / T40 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0005WX |
| S2 / T41 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0011TW |
| S2 / T55 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0012YE |
| 01 / 0A | Vivienda | 98 m² | 2011 | 4009502TP8240N0002XL |
| 03 / 0C | Vivienda | 98 m² | 2011 | 4009502TP8240N0012YE |
| 04 / 0B | Vivienda | 92 m² | 2011 | 4009502TP8240N0015OY |
| 04 / 0D | Vivienda | 92 m² | 2011 | 4009502TP8240N0017AI |
| 06 / 0F | Vivienda | 84 m² | 2011 | 4009502TP8240N0023FA |
| S1 / 02 | Parking | 18 m² | 2011 | 4009502TP8240N0004QZ |
| S1 / 24 | Parking | 14 m² | 2011 | 4009502TP8240N0023FA |
| S1 / 08 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009502TP8240N0017AI |
| S2 / 36 | Parking | 12 m² | 2011 | 4009502TP8240N0018SO |
| S2 / 55 | Parking | 16 m² | 2011 | 4009502TP8240N0012YE |
| S2 / 56 | Parking | 14 m² | 2011 | 4009502TP8240N0008TW |
| S2 / 57 | Parking | 15 m² | 2011 | 4009502TP8240N0020AI |
| S2 / T42 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0007RQ |
| S2 / T52 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0025HD |
| S2 / T53 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0016PU |
| S2 / T54 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0010RQ |
| S2 / T56 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0008TW |
| S2 / T57 | Almacén | 8 m² | 2011 | 4009502TP8240N0020AI |
| 01 / 0B | Vivienda | 92 m² | 2011 | 4009502TP8240N0003MB |
| 01 / 0C | Vivienda | 98 m² | 2011 | 4009502TP8240N0004QZ |
| 03 / 0D | Vivienda | 92 m² | 2011 | 4009502TP8240N0013UR |
| 04 / 0A | Vivienda | 98 m² | 2011 | 4009502TP8240N0014IT |
| 05 / 0A | Vivienda | 98 m² | 2011 | 4009502TP8240N0018SO |
| 05 / 0B | Vivienda | 92 m² | 2011 | 4009502TP8240N0019DP |
| 05 / 0D | Vivienda | 92 m² | 2011 | 4009502TP8240N0021SO |
| 06 / 0I | Vivienda | 94 m² | 2011 | 4009502TP8240N0024GS |
| S1 / 20 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009502TP8240N0019DP |
| S1 / 28 | Parking | 15 m² | 2011 | 4009502TP8240N0024GS |
| S2 / 35 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009502TP8240N0015OY |
| S2 / 41 | Parking | 13 m² | 2011 | 4009502TP8240N0011TW |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.