TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 09 | Parking | 26 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0009TH |
| 00 / B4 | Vivienda | 41 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1005XP |
| -1 / B | Almacén | 9 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1001KY |
| -1 / A | Parking | 30 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1002LU |
| 00 / J | Vivienda | 22 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2002JT |
| CC / ES | Vivienda | 12 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0004MA |
| CC / ES | Vivienda | 12 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0005QS |
| CC / ES | Vivienda | 12 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0002ZO |
| CC / ES | Vivienda | 3 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1005XP |
| CC / ES | Vivienda | 3 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1002LU |
| -1 / B | Almacén | 8 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2002JT |
| -1 / A | Parking | 40 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2004LU |
| -1 / B | Almacén | 10 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2004LU |
| -1 / B | Almacén | 11 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2005BI |
| +1 / 03 | Vivienda | 22 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0003XP |
| +1 / 06 | Vivienda | 22 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0006WD |
| 00 / 07 | Vivienda | 31 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0007EF |
| +1 / 08 | Vivienda | 22 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0008RG |
| 00 / 11 | Vivienda | 31 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0011RG |
| +1 / 11 | Vivienda | 22 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0011RG |
| 00 / 12 | Vivienda | 31 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0012TH |
| +1 / 12 | Vivienda | 22 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0012TH |
| +1 / 13 | Vivienda | 45 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0013YJ |
| 01 / 10 | Vivienda | 49 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2003KY |
| +1 / 10 | Vivienda | 32 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2003KY |
| 01 / 11 | Vivienda | 49 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2004LU |
| +1 / 13 | Vivienda | 32 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2006ZO |
| +1 / 14 | Vivienda | 32 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2007XP |
| CC / ES | Vivienda | 3 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2005BI |
| -1 / 02 | Parking | 26 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0002ZO |
| +1 / B2 | Vivienda | 31 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1003BI |
| -1 / A | Parking | 30 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1005XP |
| +1 / B4 | Vivienda | 31 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1005XP |
| 01 / B5 | Vivienda | 48 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1006MA |
| -1 / B | Almacén | 9 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1007QS |
| -1 / A | Parking | 38 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1008WD |
| 00 / B7 | Vivienda | 42 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1008WD |
| +1 / A | Vivienda | 35 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1001KY |
| +1 / B1 | Vivienda | 31 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1002LU |
| -1 / A | Parking | 30 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1003BI |
| -1 / B | Almacén | 9 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1003BI |
| 00 / J | Vivienda | 22 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2007XP |
| CC / ES | Vivienda | 12 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0003XP |
| CC / ES | Vivienda | 12 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0009TH |
| CC / ES | Vivienda | 12 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0010EF |
| CC / ES | Vivienda | 12 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0012TH |
| CC / ES | Vivienda | 3 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1004ZO |
| CC / ES | Vivienda | 3 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1007QS |
| CC / ES | Vivienda | 3 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1008WD |
| -1 / A | Parking | 41 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2007XP |
| -1 / B | Almacén | 10 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2007XP |
| 00 / 02 | Vivienda | 31 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0002ZO |
| 01 / 06 | Vivienda | 42 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0006WD |
| 00 / 01 | Vivienda | 31 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0001BI |
| 01 / 07 | Vivienda | 42 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0007EF |
| 01 / 01 | Vivienda | 42 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0001BI |
| 00 / 14 | Vivienda | 66 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0014UK |
| +1 / 12 | Vivienda | 32 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2005BI |
| CC / ES | Vivienda | 3 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2003KY |
| CC / ES | Vivienda | 7 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2007XP |
| -1 / 05 | Parking | 26 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0005QS |
| -1 / 08 | Parking | 26 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0008RG |
| -1 / 10 | Parking | 26 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0010EF |
| -1 / 13 | Parking | 39 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0013YJ |
| 00 / B3 | Vivienda | 41 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1004ZO |
| -1 / A | Parking | 32 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1006MA |
| 01 / B7 | Vivienda | 49 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1008WD |
| 01 / A | Vivienda | 52 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1001KY |
| 00 / B1 | Vivienda | 41 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1002LU |
| 01 / B1 | Vivienda | 48 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1002LU |
| CC / ES | Vivienda | 12 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0007EF |
| CC / ES | Vivienda | 3 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1006MA |
| -1 / A | Parking | 40 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2001HR |
| -1 / B | Almacén | 7 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2001HR |
| -1 / A | Parking | 40 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2002JT |
| -1 / A | Parking | 40 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2003KY |
| 01 / 02 | Vivienda | 42 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0002ZO |
| 00 / 04 | Vivienda | 31 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0004MA |
| 01 / 04 | Vivienda | 42 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0004MA |
| 00 / 08 | Vivienda | 31 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0008RG |
| 01 / 10 | Vivienda | 42 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0010EF |
| 01 / 12 | Vivienda | 42 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0012TH |
| 00 / 13 | Vivienda | 9 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0013YJ |
| 00 / C8 | Vivienda | 50 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2001HR |
| 00 / C9 | Vivienda | 50 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2002JT |
| 00 / 10 | Vivienda | 50 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2003KY |
| 00 / 12 | Vivienda | 50 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2005BI |
| 01 / 12 | Vivienda | 49 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2005BI |
| 00 / 13 | Vivienda | 50 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2006ZO |
| 01 / 13 | Vivienda | 49 m² | 2000 | 4130902NJ6043S2006ZO |
| -1 / 04 | Parking | 26 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0004MA |
| -1 / 11 | Parking | 26 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0011RG |
| -1 / B | Almacén | 9 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1004ZO |
| 01 / B3 | Vivienda | 48 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1004ZO |
| +1 / B3 | Vivienda | 31 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1004ZO |
| 01 / B6 | Vivienda | 48 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1007QS |
| -1 / B | Almacén | 12 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1008WD |
| +1 / B7 | Vivienda | 32 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1008WD |
| 00 / B2 | Vivienda | 41 m² | 1999 | 4130902NJ6043S1003BI |
| CC / ES | Vivienda | 12 m² | 1993 | 4130902NJ6043S0001BI |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.