TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 005 | Vivienda | 11 m² | 2001 | N0275154S |
| -1 / 029 | Vivienda | 11 m² | 2001 | N0275178G |
| -1 / 005 | Vivienda | 6 m² | 2001 | N0275185G |
| -1 / 006 | Vivienda | 5 m² | 2001 | N0275186X |
| -1 / 009 | Vivienda | 5 m² | 2001 | N0275189P |
| 04 / 026 | Vivienda | 26 m² | 2001 | N0275204V |
| 04 / 018 | Vivienda | 26 m² | 2001 | N0275215H |
| 01 / | Vivienda | 101 m² | 2001 | N0275230P |
| 02 / | Vivienda | 101 m² | 2001 | N0275234B |
| 02 / | Vivienda | 132 m² | 2001 | N0275236R |
| 04 / 015 | Vivienda | 25 m² | 2001 | N0275246S |
| 04 / 016 | Vivienda | 27 m² | 2001 | N0275247D |
| 02 / | Vivienda | 80 m² | 2001 | N0275253S |
| 02 / | Vivienda | 79 m² | 2001 | N0275254D |
| 04 / 008 | Vivienda | 17 m² | 2001 | N0275267F |
| -1 / 001 | Vivienda | 18 m² | 2001 | N0275150J |
| -1 / 002 | Vivienda | 13 m² | 2001 | N0275151R |
| -1 / 003 | Vivienda | 11 m² | 2001 | N0275152C |
| -1 / 010 | Vivienda | 12 m² | 2001 | N0275159M |
| -1 / 011 | Vivienda | 11 m² | 2001 | N0275160K |
| -1 / 012 | Vivienda | 12 m² | 2001 | N0275161S |
| -1 / 017 | Vivienda | 11 m² | 2001 | N0275166M |
| -1 / 026 | Vivienda | 12 m² | 2001 | N0275175F |
| -1 / 028 | Vivienda | 20 m² | 2001 | N0275177V |
| -1 / 030 | Vivienda | 11 m² | 2001 | N0275179X |
| -1 / 003 | Vivienda | 4 m² | 2001 | N0275183N |
| -1 / 011 | Vivienda | 4 m² | 2001 | N0275191V |
| 04 / 024 | Vivienda | 24 m² | 2001 | N0275202F |
| 04 / 025 | Vivienda | 21 m² | 2001 | N0275203N |
| PB / | Vivienda | 55 m² | 2001 | N0275207W |
| 04 / 020 | Vivienda | 18 m² | 2001 | N0275220X |
| 03 / | Vivienda | 101 m² | 2001 | N0275237C |
| 04 / 010 | Vivienda | 18 m² | 2001 | N0275241B |
| 04 / 011 | Vivienda | 19 m² | 2001 | N0275242J |
| 01 / | Vivienda | 80 m² | 2001 | N0275251C |
| 03 / | Vivienda | 80 m² | 2001 | N0275256T |
| PB / | Vivienda | 46 m² | 2001 | N1808157D |
| -1 / 004 | Vivienda | 12 m² | 2001 | N0275153K |
| -1 / 025 | Vivienda | 12 m² | 2001 | N0275174U |
| -1 / 001 | Vivienda | 8 m² | 2001 | N0275181U |
| -1 / 012 | Vivienda | 3 m² | 2001 | N0275192G |
| 03 / | Vivienda | 92 m² | 2001 | N0275199Q |
| 01 / | Vivienda | 91 m² | 2001 | N0275208H |
| 03 / | Vivienda | 91 m² | 2001 | N0275212G |
| 01 / | Vivienda | 80 m² | 2001 | N0275232Y |
| 03 / | Vivienda | 132 m² | 2001 | N0275239S |
| 01 / | Vivienda | 79 m² | 2001 | N0275249T |
| 04 / 002 | Vivienda | 30 m² | 2001 | N0275260S |
| -1 / 031 | Vivienda | 13 m² | 2001 | N0275180M |
| -1 / 007 | Vivienda | 5 m² | 2001 | N0275187W |
| 01 / | Vivienda | 99 m² | 2001 | N0275196P |
| 04 / 023 | Vivienda | 18 m² | 2001 | N0275201U |
| 02 / | Vivienda | 91 m² | 2001 | N0275210N |
| 04 / 022 | Vivienda | 19 m² | 2001 | N0275223P |
| 04 / 014 | Vivienda | 26 m² | 2001 | N0275245K |
| 04 / 001 | Vivienda | 29 m² | 2001 | N0275259U |
| -1 / 007 | Vivienda | 11 m² | 2001 | N0275156L |
| -1 / 008 | Vivienda | 11 m² | 2001 | N0275157T |
| -1 / 009 | Vivienda | 13 m² | 2001 | N0275158E |
| -1 / 013 | Vivienda | 15 m² | 2001 | N0275162D |
| -1 / 015 | Vivienda | 16 m² | 2001 | N0275164T |
| -1 / 019 | Vivienda | 12 m² | 2001 | N0275168F |
| -1 / 020 | Vivienda | 12 m² | 2001 | N0275169N |
| -1 / 023 | Vivienda | 13 m² | 2001 | N0275172E |
| -1 / 024 | Vivienda | 11 m² | 2001 | N0275173M |
| -1 / 004 | Vivienda | 4 m² | 2001 | N0275184V |
| PB / | Vivienda | 125 m² | 2001 | N0275194W |
| 02 / | Vivienda | 92 m² | 2001 | N0275197A |
| 02 / | Vivienda | 99 m² | 2001 | N0275198Y |
| 04 / 028 | Vivienda | 26 m² | 2001 | N0275206X |
| 01 / | Vivienda | 94 m² | 2001 | N0275209P |
| 03 / | Vivienda | 94 m² | 2001 | N0275213X |
| PB / | Vivienda | 69 m² | 2001 | N0275227B |
| PB / | Vivienda | 92 m² | 2001 | N0275229R |
| 01 / | Vivienda | 52 m² | 2001 | N0275231A |
| 03 / | Vivienda | 79 m² | 2001 | N0275255L |
| 04 / 003 | Vivienda | 17 m² | 2001 | N0275261D |
| 04 / 004 | Vivienda | 18 m² | 2001 | N0275262L |
| 04 / 009 | Vivienda | 16 m² | 2001 | N0275268N |
| -1 / 006 | Vivienda | 11 m² | 2001 | N0275155D |
| -1 / 014 | Vivienda | 12 m² | 2001 | N0275163L |
| -1 / 016 | Vivienda | 14 m² | 2001 | N0275165E |
| -1 / 018 | Vivienda | 12 m² | 2001 | N0275167U |
| -1 / 021 | Vivienda | 19 m² | 2001 | N0275170L |
| -1 / 022 | Vivienda | 18 m² | 2001 | N0275171T |
| -1 / 027 | Vivienda | 16 m² | 2001 | N0275176N |
| -1 / 002 | Vivienda | 8 m² | 2001 | N0275182F |
| -1 / 008 | Vivienda | 5 m² | 2001 | N0275188H |
| -1 / 010 | Vivienda | 4 m² | 2001 | N0275190N |
| -1 / 013 | Vivienda | 4 m² | 2001 | N0275193X |
| 01 / | Vivienda | 92 m² | 2001 | N0275195H |
| 03 / | Vivienda | 99 m² | 2001 | N0275200M |
| 04 / 027 | Vivienda | 32 m² | 2001 | N0275205G |
| 02 / | Vivienda | 94 m² | 2001 | N0275211V |
| 04 / 017 | Vivienda | 18 m² | 2001 | N0275214W |
| 04 / 019 | Vivienda | 25 m² | 2001 | N0275216P |
| 04 / 021 | Vivienda | 18 m² | 2001 | N0275221W |
| 04 / 012 | Vivienda | 19 m² | 2001 | N0275243R |
| 04 / 013 | Vivienda | 19 m² | 2001 | N0275244C |
| PB / | Vivienda | 97 m² | 2001 | N0275248L |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.