TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / T01 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0038BM |
| -1 / T10 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0037LX |
| -1 / T11 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0035JB |
| -1 / T05 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0031DH |
| 00 / A | Vivienda | 94 m² | 2002 | 9679702UM5097N0034HL |
| 01 / D | Vivienda | 109 m² | 2002 | 9679702UM5097N0035JB |
| 01 / C | Vivienda | 109 m² | 2002 | 9679702UM5097N0036KZ |
| 01 / B | Vivienda | 111 m² | 2002 | 9679702UM5097N0037LX |
| 02 / D | Vivienda | 109 m² | 2002 | 9679702UM5097N0039ZQ |
| 02 / B | Vivienda | 111 m² | 2002 | 9679702UM5097N0041BM |
| 03 / C | Vivienda | 141 m² | 2002 | 9679702UM5097N0043XW |
| -1 / 26 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0033GK |
| -1 / 27 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0032FJ |
| -1 / 35 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0039ZQ |
| -1 / T14 | Almacén | 5 m² | 2002 | 9679702UM5097N0045QR |
| -1 / T04 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0032FJ |
| -1 / T06 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0036KZ |
| -1 / T08 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0040LX |
| 02 / A | Vivienda | 111 m² | 2002 | 9679702UM5097N0042ZQ |
| -1 / 23 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0035JB |
| -1 / 24 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0038BM |
| -1 / 28 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0045QR |
| -1 / 34 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0043XW |
| -1 / T12 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0034HL |
| -1 / T16 | Almacén | 9 m² | 2002 | 9679702UM5097N0043XW |
| -1 / T07 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0033GK |
| -1 / 21 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0036KZ |
| -1 / 30 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0040LX |
| -1 / 36 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0037LX |
| -1 / T15 | Almacén | 5 m² | 2002 | 9679702UM5097N0044ME |
| -1 / T02 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0042ZQ |
| 00 / D | Vivienda | 111 m² | 2002 | 9679702UM5097N0031DH |
| 00 / C | Vivienda | 111 m² | 2002 | 9679702UM5097N0032FJ |
| 00 / B | Vivienda | 95 m² | 2002 | 9679702UM5097N0033GK |
| 01 / A | Vivienda | 111 m² | 2002 | 9679702UM5097N0038BM |
| -1 / 20 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0041BM |
| -1 / 22 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0031DH |
| -1 / 25 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0042ZQ |
| -1 / 29 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0044ME |
| -1 / T13 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0039ZQ |
| -1 / T09 | Almacén | 6 m² | 2002 | 9679702UM5097N0041BM |
| 02 / C | Vivienda | 109 m² | 2002 | 9679702UM5097N0040LX |
| 03 / B | Vivienda | 88 m² | 2002 | 9679702UM5097N0044ME |
| 03 / A | Vivienda | 88 m² | 2002 | 9679702UM5097N0045QR |
| -1 / 37 | Parking | 10 m² | 2002 | 9679702UM5097N0034HL |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.