TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 / C | Almacén | 1 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0003ZI |
| 00 / C | Parking | 44 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0003ZI |
| 01 / E | Vivienda | 60 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0005MP |
| 03 / E | Almacén | 38 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0005MP |
| 00 / F | Almacén | 1 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0006QA |
| 02 / F | Vivienda | 57 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0006QA |
| 00 / G | Almacén | 1 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0007WS |
| 01 / A | Vivienda | 60 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0001LY |
| 01 / H | Vivienda | 60 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0008ED |
| 03 / H | Almacén | 38 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0008ED |
| 03 / I | Almacén | 38 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0009RF |
| 03 / A | Almacén | 38 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0001LY |
| 03 / B | Almacén | 38 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0002BU |
| 01 / C | Vivienda | 60 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0003ZI |
| 01 / D | Vivienda | 60 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0004XO |
| 00 / E | Parking | 44 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0005MP |
| 02 / E | Vivienda | 57 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0005MP |
| 00 / A | Vivienda | 44 m² | 2004 | 6675712YJ4167N0001LY |
| 03 / G | Almacén | 38 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0007WS |
| 00 / H | Almacén | 1 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0008ED |
| 00 / I | Vivienda | 13 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0009RF |
| 00 / I | Almacén | 1 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0009RF |
| 00 / E | Almacén | 1 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0005MP |
| 00 / F | Parking | 44 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0006QA |
| 01 / F | Vivienda | 60 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0006QA |
| 00 / G | Parking | 44 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0007WS |
| 02 / G | Vivienda | 57 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0007WS |
| 00 / H | Parking | 44 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0008ED |
| 02 / H | Vivienda | 57 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0008ED |
| 00 / B | Vivienda | 13 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0002BU |
| 00 / A | Vivienda | 13 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0001LY |
| 01 / B | Vivienda | 60 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0002BU |
| 02 / B | Vivienda | 57 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0002BU |
| 02 / C | Vivienda | 57 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0003ZI |
| 00 / D | Vivienda | 13 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0004XO |
| 00 / D | Almacén | 1 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0004XO |
| 00 / D | Parking | 44 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0004XO |
| 02 / D | Vivienda | 57 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0004XO |
| 03 / D | Almacén | 38 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0004XO |
| 00 / E | Vivienda | 13 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0005MP |
| 00 / F | Vivienda | 13 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0006QA |
| 00 / G | Vivienda | 13 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0007WS |
| 02 / A | Vivienda | 57 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0001LY |
| 00 / I | Parking | 44 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0009RF |
| 01 / I | Vivienda | 60 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0009RF |
| 02 / I | Vivienda | 57 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0009RF |
| 00 / B | Almacén | 1 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0002BU |
| 00 / C | Vivienda | 13 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0003ZI |
| 03 / C | Almacén | 38 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0003ZI |
| 03 / F | Almacén | 38 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0006QA |
| 01 / G | Vivienda | 60 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0007WS |
| 00 / H | Vivienda | 13 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0008ED |
| 00 / B | Parking | 44 m² | 2000 | 6675712YJ4167N0002BU |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.