TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 / 01 | Vivienda | 96 m² | 1932 | 000210100YJ23H0001QA |
| 00 / 01 | Almacén | 11 m² | 1932 | 000210100YJ23H0001QA |
| 01 / 01 | Vivienda | 118 m² | 1950 | 000140100YJ23H0001IA |
| 00 / 00 | Vivienda | 106 m² | 1926 | 000240200YJ23H0001XA |
| 02 / | Almacén | 78 m² | 1950 | 000710100YJ23H0001EA |
| 00 / | Almacén | 13 m² | 1970 | 000120100YJ23H0001MA |
| 01 / | Almacén | 15 m² | 2008 | 000120100YJ23H0001MA |
| 00 / 01 | Almacén | 8 m² | 1995 | 000220400YJ23H0001OA |
| 00 / 01 | Almacén | 4 m² | 2005 | 46100A001000600001AE |
| 00 / 02 | Almacén | 13 m² | 2010 | 46100A001001370001AL |
| BJ / 01 | Vivienda | 109 m² | 1950 | 000140100YJ23H0001IA |
| 01 / | Vivienda | 21 m² | 1970 | 000120100YJ23H0001MA |
| 00 / 01 | Vivienda | 80 m² | 2011 | 46100A001070000001AT |
| 00 / 00 | Vivienda | 70 m² | 1980 | 000220400YJ23H0001OA |
| 00 / 01 | Vivienda | 72 m² | 2010 | 46100A001001370001AL |
| 01 / | Almacén | 4 m² | 1944 | 000220200YJ23H0001FA |
| 00 / | Almacén | 26 m² | 1944 | 000220200YJ23H0001FA |
| 00 / 01 | Vivienda | 100 m² | 1999 | 000600100YJ23H0001JA |
| 00 / 01 | Almacén | 27 m² | 1980 | 000600100YJ23H0001JA |
| 01 / 01 | Vivienda | 100 m² | 2006 | 000600100YJ23H0001JA |
| 01 / | Almacén | 48 m² | 1900 | 000220300YJ23H0001MA |
| 01 / | Vivienda | 96 m² | 1900 | 000220300YJ23H0001MA |
| 00 / | Almacén | 48 m² | 1900 | 000220300YJ23H0001MA |
| 01 / 01 | Vivienda | 75 m² | 1932 | 000210100YJ23H0001QA |
| 00 / 00 | Vivienda | 115 m² | 1944 | 000220200YJ23H0001FA |
| 00 / | Almacén | 4 m² | 1944 | 000220200YJ23H0001FA |
| 00 / | Almacén | 18 m² | 1980 | 000220100YJ23H0001TA |
| 01 / | Vivienda | 106 m² | 1926 | 000240200YJ23H0001XA |
| 00 / 00 | Vivienda | 78 m² | 1950 | 000710100YJ23H0001EA |
| 01 / | Vivienda | 78 m² | 1950 | 000710100YJ23H0001EA |
| 00 / 02 | Almacén | 10 m² | 1995 | 000220400YJ23H0001OA |
| 00 / 01 | Vivienda | 70 m² | 2012 | 46100A001001010001AY |
| 00 / 01 | Almacén | 13 m² | 2012 | 46100A001001010001AY |
| 01 / 00 | Vivienda | 89 m² | 1944 | 000220200YJ23H0001FA |
| 00 / 01 | Vivienda | 20 m² | 2005 | 46100A001000600001AE |
| 00 / 00 | Vivienda | 86 m² | 1980 | 000220100YJ23H0001TA |
| 00 / | Almacén | 48 m² | 1980 | 000220100YJ23H0001TA |
| 00 / | Almacén | 17 m² | 1980 | 000220100YJ23H0001TA |
| 00 / | Parking | 32 m² | 1926 | 000240200YJ23H0001XA |
| BJ / 01 | Vivienda | 78 m² | 1900 | 000210200YJ23H0001PA |
| 00 / 02 | Almacén | 30 m² | 2008 | 000120100YJ23H0001MA |
| 00 / 01 | Almacén | 10 m² | 2010 | 46100A001001370001AL |
| 00 / 00 | Vivienda | 110 m² | 1900 | 000220300YJ23H0001MA |
| BJ / BJ | Almacén | 46 m² | 1950 | 000140100YJ23H0001IA |
| 01 / 01 | Almacén | 46 m² | 1950 | 000140100YJ23H0001IA |
| 00 / | Almacén | 22 m² | 1926 | 000240200YJ23H0001XA |
| 00 / 01 | Parking | 63 m² | 1995 | 000220400YJ23H0001OA |
| 00 / 00 | Vivienda | 36 m² | 1970 | 000120100YJ23H0001MA |
| 00 / | Almacén | 5 m² | 1944 | 000220200YJ23H0001FA |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.