TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 02 / DR | Vivienda | 83 m² | 2004 | 2812614CS5421S0004LU |
| 00 / 02 | Vivienda | 22 m² | 2000 | 2812607CS5421S0001ER |
| 01 / 01 | Vivienda | 11 m² | 2001 | 2712618CS5421S0001FR |
| 01 / 02 | Vivienda | 59 m² | 2001 | 2712618CS5421S0001FR |
| 02 / 01 | Vivienda | 12 m² | 2001 | 2712618CS5421S0001FR |
| 00 / 01 | Vivienda | 88 m² | 1970 | 2812404CS5421S0001FR |
| 01 / D | Vivienda | 64 m² | 1998 | 2812612CS5421S0004QU |
| 01 / C | Vivienda | 73 m² | 1998 | 2812612CS5421S0003MY |
| 01 / 01 | Vivienda | 105 m² | 2004 | 2812621CS5421S0001YR |
| 00 / 01 | Parking | 18 m² | 2000 | 2712617CS5421S0001TR |
| 00 / 01 | Vivienda | 95 m² | 2002 | 2812617CS5421S0001BR |
| 02 / 01 | Vivienda | 12 m² | 2002 | 2812617CS5421S0001BR |
| 01 / 01 | Vivienda | 97 m² | 1996 | 2812605CS5421S0001IR |
| -1 / 3 | Almacén | 27 m² | 2004 | 2812614CS5421S0003KY |
| 02 / 01 | Vivienda | 10 m² | 2000 | 2812607CS5421S0001ER |
| 01 / 01 | Vivienda | 107 m² | 2000 | 2712617CS5421S0001TR |
| 00 / 01 | Vivienda | 83 m² | 2003 | 2812411CS5421S0001RR |
| 01 / 01 | Vivienda | 84 m² | 2003 | 2812411CS5421S0001RR |
| -1 / 03 | Vivienda | 16 m² | 2001 | 2712618CS5421S0001FR |
| -1 / 01 | Parking | 125 m² | 2008 | 2812616CS5421S0001AR |
| 00 / 01 | Vivienda | 84 m² | 2008 | 2812616CS5421S0001AR |
| 02 / 01 | Vivienda | 13 m² | 2008 | 2812616CS5421S0001AR |
| -1 / 01 | Parking | 66 m² | 2010 | 2812410CS5421S0001KR |
| 00 / 01 | Vivienda | 72 m² | 2010 | 2812410CS5421S0001KR |
| -1 / T4 | Almacén | 3 m² | 1998 | 2812612CS5421S0004QU |
| -1 / 01 | Parking | 85 m² | 1995 | 2812412CS5421S0001DR |
| 00 / 01 | Vivienda | 166 m² | 1995 | 2812412CS5421S0001DR |
| 00 / 01 | Parking | 120 m² | 1996 | 2812605CS5421S0001IR |
| 01 / IZ | Vivienda | 43 m² | 2004 | 2812614CS5421S0001HR |
| 00 / 4 | Parking | 16 m² | 2004 | 2812614CS5421S0004LU |
| 00 / 2 | Parking | 15 m² | 2004 | 2812614CS5421S0002JT |
| -1 / 2 | Almacén | 27 m² | 2004 | 2812614CS5421S0002JT |
| 01 / 01 | Vivienda | 69 m² | 2010 | 2812410CS5421S0001KR |
| 01 / 01 | Vivienda | 108 m² | 2008 | 2812603CS5421S0001DR |
| -1 / 02 | Parking | 13 m² | 1998 | 2812612CS5421S0002XT |
| -1 / 01 | Parking | 116 m² | 2008 | 2812620CS5421S0001BR |
| 00 / 01 | Vivienda | 116 m² | 2008 | 2812620CS5421S0001BR |
| 02 / 01 | Vivienda | 27 m² | 2008 | 2812620CS5421S0001BR |
| 00 / 01 | Parking | 116 m² | 2004 | 2812621CS5421S0001YR |
| 02 / 01 | Vivienda | 8 m² | 2004 | 2812621CS5421S0001YR |
| 00 / 01 | Parking | 125 m² | 2003 | 2812609CS5421S0001ZR |
| 00 / 01 | Parking | 104 m² | 2000 | 2812607CS5421S0001ER |
| 02 / 01 | Vivienda | 113 m² | 2003 | 2712608CS5421S0001BR |
| 00 / 02 | Vivienda | 97 m² | 2000 | 2712617CS5421S0001TR |
| 02 / 01 | Vivienda | 15 m² | 2000 | 2712617CS5421S0001TR |
| SM / 01 | Parking | 108 m² | 2003 | 2812411CS5421S0001RR |
| -1 / 01 | Parking | 123 m² | 2002 | 2812617CS5421S0001BR |
| -1 / 1 | Almacén | 27 m² | 2004 | 2812614CS5421S0001HR |
| 00 / 01 | Parking | 187 m² | 2003 | 2712608CS5421S0001BR |
| 03 / 01 | Vivienda | 13 m² | 2003 | 2712608CS5421S0001BR |
| 00 / 01 | Parking | 120 m² | 2001 | 2712618CS5421S0001FR |
| 01 / 01 | Vivienda | 118 m² | 2003 | 2812609CS5421S0001ZR |
| 02 / 01 | Vivienda | 12 m² | 2003 | 2812609CS5421S0001ZR |
| 01 / 01 | Vivienda | 104 m² | 2008 | 2812616CS5421S0001AR |
| 02 / 01 | Vivienda | 12 m² | 2008 | 2812603CS5421S0001DR |
| -1 / T1 | Almacén | 5 m² | 1998 | 2812612CS5421S0001ZR |
| 00 / 02 | Almacén | 40 m² | 1972 | 2812404CS5421S0001FR |
| 02 / 01 | Vivienda | 9 m² | 2010 | 2812410CS5421S0001KR |
| 00 / 01 | Parking | 118 m² | 2008 | 2812603CS5421S0001DR |
| 00 / A | Vivienda | 67 m² | 1998 | 2812612CS5421S0001ZR |
| 00 / B | Vivienda | 73 m² | 1998 | 2812612CS5421S0002XT |
| -1 / 04 | Parking | 12 m² | 1998 | 2812612CS5421S0004QU |
| -1 / 01 | Parking | 10 m² | 1998 | 2812612CS5421S0001ZR |
| -1 / 03 | Parking | 14 m² | 1998 | 2812612CS5421S0003MY |
| -1 / T2 | Almacén | 4 m² | 1998 | 2812612CS5421S0002XT |
| -1 / T3 | Almacén | 7 m² | 1998 | 2812612CS5421S0003MY |
| 01 / 01 | Vivienda | 98 m² | 2008 | 2812620CS5421S0001BR |
| 01 / 01 | Vivienda | 130 m² | 2003 | 2712608CS5421S0001BR |
| 01 / 01 | Vivienda | 97 m² | 2002 | 2812617CS5421S0001BR |
| 02 / 01 | Vivienda | 12 m² | 1996 | 2812605CS5421S0001IR |
| 01 / DR | Vivienda | 83 m² | 2004 | 2812614CS5421S0002JT |
| 02 / IZ | Vivienda | 41 m² | 2004 | 2812614CS5421S0003KY |
| 00 / 1 | Parking | 15 m² | 2004 | 2812614CS5421S0001HR |
| 00 / 3 | Parking | 14 m² | 2004 | 2812614CS5421S0003KY |
| -1 / 4 | Almacén | 27 m² | 2004 | 2812614CS5421S0004LU |
| 01 / 01 | Vivienda | 128 m² | 2000 | 2812607CS5421S0001ER |
| 00 / 01 | Vivienda | 25 m² | 2001 | 2712618CS5421S0001FR |
| 01 / 03 | Vivienda | 63 m² | 2001 | 2712618CS5421S0001FR |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.