TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 / 21 | Vivienda | 46 m² | 1998 | 002309200BS27D0010PK |
| 00 / 27 | Vivienda | 53 m² | 1998 | 002309200BS27D0013DZ |
| 00 / 29 | Vivienda | 77 m² | 1998 | 002309200BS27D0014FX |
| 00 / 35 | Vivienda | 46 m² | 1998 | 002309200BS27D0017JW |
| 01 / 13 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0006OJ |
| 01 / 17 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0008AL |
| 01 / 25 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0012SB |
| 00 / 13 | Vivienda | 46 m² | 1998 | 002309200BS27D0006OJ |
| 01 / 33 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0016HQ |
| 01 / 5 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0002TD |
| 01 / 7 | Vivienda | 60 m² | 1998 | 002309200BS27D0003YF |
| 00 / 25 | Vivienda | 46 m² | 1998 | 002309200BS27D0012SB |
| 00 / 31 | Vivienda | 63 m² | 1998 | 002309200BS27D0015GM |
| 00 / 33 | Vivienda | 46 m² | 1998 | 002309200BS27D0016HQ |
| 00 / 43 | Vivienda | 101 m² | 1998 | 002309200BS27D0021KE |
| 01 / 19 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0009SB |
| 01 / 37 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0018KE |
| 01 / 45 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0022LR |
| 00 / 17 | Vivienda | 46 m² | 1998 | 002309200BS27D0008AL |
| 01 / 9 | Vivienda | 77 m² | 1998 | 002309200BS27D0004UG |
| 00 / 3 | Vivienda | 59 m² | 1998 | 002309200BS27D0001RS |
| 00 / 37 | Vivienda | 46 m² | 1998 | 002309200BS27D0018KE |
| 00 / 45 | Vivienda | 85 m² | 1998 | 002309200BS27D0022LR |
| 01 / 11 | Almacén | 6 m² | 1998 | 002309200BS27D0005IH |
| 01 / 15 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0007PK |
| 01 / 21 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0010PK |
| 01 / 23 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0011AL |
| 00 / 11 | Vivienda | 70 m² | 1998 | 002309200BS27D0005IH |
| 01 / 31 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0015GM |
| 00 / 15 | Vivienda | 79 m² | 1998 | 002309200BS27D0007PK |
| 01 / 41 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0020JW |
| 00 / 19 | Vivienda | 46 m² | 1998 | 002309200BS27D0009SB |
| 00 / 23 | Vivienda | 74 m² | 1998 | 002309200BS27D0011AL |
| 00 / 39 | Vivienda | 68 m² | 1998 | 002309200BS27D0019LR |
| 00 / 41 | Vivienda | 80 m² | 1998 | 002309200BS27D0020JW |
| 00 / 7 | Vivienda | 62 m² | 1998 | 002309200BS27D0003YF |
| 01 / 27 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0013DZ |
| 01 / 29 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0014FX |
| 01 / 3 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0001RS |
| 01 / 39 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0019LR |
| 01 / 43 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0021KE |
| 01 / 11 | Vivienda | 68 m² | 1998 | 002309200BS27D0005IH |
| 00 / 5 | Vivienda | 46 m² | 1998 | 002309200BS27D0002TD |
| 00 / 9 | Vivienda | 79 m² | 1998 | 002309200BS27D0004UG |
| 01 / 35 | Vivienda | 44 m² | 1998 | 002309200BS27D0017JW |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.