TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 01 / C | Vivienda | 32 m² | 1998 | 32064A035001940001KO |
| +1 / 01 | Vivienda | 64 m² | 2000 | 32064A032002120001KZ |
| +1 / 01 | Almacén | 65 m² | 1989 | DM0110100PG43G0001DW |
| 00 / B | Parking | 18 m² | 2000 | 32064A031003660001KH |
| 00 / B | Almacén | 22 m² | 2006 | 32064A032002130001KU |
| 00 / 0C | Almacén | 48 m² | 1984 | DM0110500PG43G0001EW |
| 01 / 0A | Vivienda | 126 m² | 1983 | DM0110500PG43G0001EW |
| 00 / 01 | Almacén | 76 m² | 2002 | DM0110900PG48G0001HK |
| 00 / A | Vivienda | 82 m² | 1990 | 32064A036005560001KD |
| 01 / A | Vivienda | 63 m² | 2000 | 32064A031002430001KB |
| 00 / 01 | Almacén | 39 m² | 2009 | 32064A041011300001KD |
| 01 / 01 | Vivienda | 101 m² | 2009 | 32064A041011300001KD |
| +1 / 01 | Vivienda | 51 m² | 2000 | DM0110800PG43G0001UW |
| 00 / 0A | Almacén | 117 m² | 1983 | DM0110500PG43G0001EW |
| 00 / 0B | Parking | 32 m² | 1984 | DM0110500PG43G0001EW |
| 00 / 01 | Parking | 145 m² | 1980 | DM0110000PG43G0001RW |
| 00 / 0A | Vivienda | 89 m² | 1960 | DM0110200PG43G0001XW |
| 00 / 01 | Parking | 61 m² | 2002 | DM0110900PG48G0001HK |
| 00 / B | Almacén | 75 m² | 1998 | 32064A035001940001KO |
| 00 / 02 | Almacén | 25 m² | 2009 | 32064A041011300001KD |
| +1 / 01 | Vivienda | 142 m² | 1980 | DM0110000PG43G0001RW |
| 00 / 0B | Parking | 18 m² | 1960 | DM0110200PG43G0001XW |
| 00 / A | Almacén | 142 m² | 1990 | 32064A006000620001KR |
| 00 / A | Almacén | 75 m² | 1982 | 32064A035001940001KO |
| 00 / C | Almacén | 32 m² | 1998 | 32064A035001940001KO |
| 00 / 01 | Vivienda | 109 m² | 2000 | 32064A032002120001KZ |
| 00 / 0A | Parking | 56 m² | 1989 | DM0110100PG43G0001DW |
| 01 / 01 | Vivienda | 126 m² | 1989 | DM0110100PG43G0001DW |
| +1 / A | Almacén | 41 m² | 2006 | 32064A032002130001KU |
| 01 / 01 | Vivienda | 56 m² | 1958 | DM0110300PG43G0001IW |
| +1 / 01 | Vivienda | 31 m² | 1983 | DM0110500PG43G0001EW |
| 00 / 01 | Vivienda | 92 m² | 1918 | DM0110700PG43G0001ZW |
| 00 / A | Almacén | 68 m² | 1990 | 32064A035001560001KT |
| 00 / 03 | Almacén | 10 m² | 2002 | 32064A032002150001KW |
| 00 / A | Parking | 49 m² | 2000 | DM0110800PG43G0001UW |
| 00 / 01 | Parking | 105 m² | 1990 | 32064A031003230001KD |
| 00 / 02 | Almacén | 16 m² | 1990 | 32064A031003230001KD |
| 01 / A | Vivienda | 75 m² | 1982 | 32064A035001940001KO |
| 00 / 02 | Parking | 31 m² | 2000 | 32064A032002120001KZ |
| 00 / 0B | Almacén | 71 m² | 1989 | DM0110100PG43G0001DW |
| +1 / A | Vivienda | 59 m² | 2000 | 32064A031003660001KH |
| 00 / A | Vivienda | 82 m² | 2006 | 32064A032002130001KU |
| 00 / 01 | Vivienda | 54 m² | 1958 | DM0110300PG43G0001IW |
| 00 / 02 | Parking | 30 m² | 2002 | 32064A032002150001KW |
| 00 / 01 | Almacén | 25 m² | 2014 | 32064A032002150001KW |
| 02 / 01 | Vivienda | 42 m² | 2009 | 32064A041011300001KD |
| 00 / 04 | Parking | 160 m² | 2009 | 32064A041011300001KD |
| -1 / 01 | Almacén | 41 m² | 2000 | DM0110800PG43G0001UW |
| +1 / 02 | Almacén | 51 m² | 2000 | DM0110800PG43G0001UW |
| 01 / 01 | Vivienda | 137 m² | 1980 | DM0110000PG43G0001RW |
| 01 / 01 | Vivienda | 53 m² | 2002 | DM0110900PG48G0001HK |
| 00 / 01 | Vivienda | 151 m² | 2002 | DM0110900PG48G0001HK |
| 00 / A | Vivienda | 103 m² | 2000 | 32064A031003660001KH |
| -1 / 01 | Almacén | 91 m² | 1900 | DM0110700PG43G0001ZW |
| 01 / A | Vivienda | 142 m² | 1990 | 32064A006000620001KR |
| +1 / A | Almacén | 81 m² | 1990 | 32064A006000620001KR |
| +1 / 01 | Vivienda | 61 m² | 1990 | 32064A031003230001KD |
| 01 / 01 | Vivienda | 116 m² | 1990 | 32064A031003230001KD |
| 00 / A | Vivienda | 56 m² | 2000 | 32064A035001560001KT |
| 00 / A | Vivienda | 169 m² | 1975 | 32064A036005970001KZ |
| 00 / 01 | Vivienda | 83 m² | 2002 | 32064A032002150001KW |
| 01 / 01 | Vivienda | 47 m² | 2002 | 32064A032002150001KW |
| 00 / A | Almacén | 63 m² | 2000 | 32064A031002430001KB |
| 00 / 03 | Vivienda | 36 m² | 2009 | 32064A041011300001KD |
| AL / D | Almacén | 5 m² | 2000 | DM0110800PG43G0001UW |
| 00 / B | Vivienda | 121 m² | 2000 | DM0110800PG43G0001UW |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.