TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 02 / B | Vivienda | 71 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0008TB |
| +1 / 07 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0007RL |
| 01 / D | Vivienda | 47 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0019DT |
| 02 / C | Vivienda | 72 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0022DT |
| 03 / H | Vivienda | 54 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0027KP |
| 02 / C | Vivienda | 97 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0009YZ |
| 03 / G | Vivienda | 56 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0013UX |
| 03 / H | Vivienda | 59 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0014IM |
| +1 / G | Vivienda | 48 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0013UX |
| +1 / 04 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0010RL |
| +1 / 09 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0015OQ |
| 01 / C | Vivienda | 72 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0018SR |
| 02 / D | Vivienda | 47 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0023FY |
| 03 / I | Vivienda | 47 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0028LA |
| +1 / H | Vivienda | 41 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0027KP |
| +1 / 02 | Almacén | 5 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0026JO |
| +1 / 08 | Almacén | 5 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0021SR |
| 03 / E | Vivienda | 71 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0011TB |
| 03 / F | Vivienda | 56 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0012YZ |
| 03 / I | Vivienda | 50 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0015OQ |
| +1 / E | Vivienda | 58 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0011TB |
| +1 / F | Vivienda | 50 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0012YZ |
| 01 / A | Vivienda | 74 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0016PW |
| 02 / B | Vivienda | 70 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0021SR |
| +1 / 06 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0027KP |
| +1 / 07 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0022DT |
| +1 / 09 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0020AE |
| 01 / D | Vivienda | 49 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0006EK |
| 02 / D | Vivienda | 49 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0010RL |
| +1 / 01 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0014IM |
| +1 / 05 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0009YZ |
| +1 / 06 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0008TB |
| 01 / B | Vivienda | 70 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0017AE |
| 02 / A | Vivienda | 74 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0020AE |
| 03 / E | Vivienda | 59 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0024GU |
| 03 / F | Vivienda | 53 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0025HI |
| +1 / E | Vivienda | 52 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0024GU |
| 01 / A | Vivienda | 75 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0003MG |
| +1 / 01 | Almacén | 5 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0028LA |
| +1 / 03 | Almacén | 5 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0025HI |
| 01 / B | Vivienda | 71 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0004QH |
| +1 / H | Vivienda | 54 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0014IM |
| +1 / 02 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0013UX |
| +1 / 03 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0011TB |
| +1 / 08 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0003MG |
| +1 / 10 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0006EK |
| 03 / G | Vivienda | 53 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0026JO |
| +1 / F | Vivienda | 53 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0025HI |
| +1 / G | Vivienda | 51 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0026JO |
| +1 / 04 | Almacén | 5 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0024GU |
| +1 / 05 | Almacén | 4 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0023FY |
| 01 / C | Vivienda | 97 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0005WJ |
| 02 / A | Vivienda | 75 m² | 2004 | 8329001PJ5282N0007RL |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.