TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 / B | Parking | 39 m² | 1994 | 1601617PJ1410S0001YD |
| 01 / 00 | Vivienda | 25 m² | 1984 | 1601606PJ1410S0001ED |
| 00 / 00 | Vivienda | 42 m² | 1994 | 1601629PJ1410S0001KD |
| 00 / 00 | Vivienda | 39 m² | 2005 | F00204800PJ13G0001XT |
| 00 / O | Vivienda | 62 m² | 1990 | F00204500PJ31G0001KW |
| 00 / 00 | Vivienda | 46 m² | 1989 | 1601632PJ1410S0001KD |
| SM / 01 | Parking | 100 m² | 2005 | 1501901PJ1410S0001QD |
| 00 / 00 | Vivienda | 52 m² | 1988 | 1601633PJ1410S0001RD |
| 00 / 01 | Vivienda | 66 m² | 2019 | 1602111PJ1410S0001YD |
| SM / 01 | Parking | 86 m² | 2011 | 1501921PJ1410S0001SD |
| 00 / 01 | Almacén | 13 m² | 2011 | 1501921PJ1410S0001SD |
| 00 / B | Vivienda | 58 m² | 2005 | 1602112PJ1410S0001GD |
| -1 / 01 | Parking | 77 m² | 2013 | 1500736PJ1410S0001GD |
| 00 / 01 | Vivienda | 83 m² | 2008 | 1501920PJ1410S0001ED |
| 01 / 00 | Vivienda | 76 m² | 1990 | 1601620PJ1410S0001YD |
| SM / 00 | Vivienda | 110 m² | 1992 | 1601635PJ1410S0001XD |
| 00 / 00 | Vivienda | 71 m² | 1991 | 1601643PJ1410S0001ZD |
| 00 / 00 | Vivienda | 100 m² | 2005 | 1603912PJ1410S0001YD |
| 00 / 00 | Almacén | 126 m² | 1991 | 1500708PJ1410S0001TD |
| 00 / 01 | Vivienda | 102 m² | 2011 | 1500733PJ1410S0001AD |
| 00 / 01 | Vivienda | 34 m² | 2010 | 1601631PJ1410S0001OD |
| 00 / A | Vivienda | 80 m² | 1994 | 1601630PJ1410S0001MD |
| -1 / 01 | Almacén | 20 m² | 2015 | 1603917PJ1410S0001TD |
| SM / 01 | Almacén | 86 m² | 2005 | 1501901PJ1410S0001QD |
| 00 / 01 | Vivienda | 89 m² | 2017 | 1602109PJ1410S0001GD |
| 01 / 01 | Vivienda | 73 m² | 2013 | 1500736PJ1410S0001GD |
| 00 / 01 | Vivienda | 72 m² | 2012 | 1501918PJ1410S0001SD |
| +1 / 00 | Vivienda | 110 m² | 1992 | 1601635PJ1410S0001XD |
| 00 / B | Parking | 22 m² | 1992 | 1601635PJ1410S0001XD |
| 00 / A | Vivienda | 122 m² | 1992 | 1601640PJ1410S0001JD |
| SM / A | Vivienda | 5 m² | 2001 | 1603908PJ1410S0001BD |
| 00 / 01 | Parking | 32 m² | 2010 | 1501912PJ1410S0001RD |
| 00 / A | Vivienda | 55 m² | 1992 | 1601602PJ1410S0001DD |
| SM / 01 | Vivienda | 37 m² | 2011 | 1501921PJ1410S0001SD |
| 00 / 00 | Vivienda | 73 m² | 1997 | 1603913PJ1410S0001GD |
| 00 / O | Vivienda | 45 m² | 1996 | F00204600PJ31G0001RW |
| SM / O | Parking | 50 m² | 2002 | F00204700PJ31G0001DW |
| 00 / 01 | Vivienda | 191 m² | 2005 | 1501901PJ1410S0001QD |
| 00 / 01 | Vivienda | 22 m² | 2011 | 1501907PJ1410S0001OD |
| 01 / 00 | Vivienda | 143 m² | 1989 | 1601623PJ1410S0001PD |
| 01 / 04 | Vivienda | 40 m² | 2017 | 1602109PJ1410S0001GD |
| 00 / A | Vivienda | 53 m² | 1994 | F00202200PJ13G0001ET |
| -1 / 01 | Parking | 89 m² | 2012 | 1501918PJ1410S0001SD |
| +1 / 01 | Vivienda | 63 m² | 2008 | 1501920PJ1410S0001ED |
| +1 / 02 | Almacén | 12 m² | 2008 | 1501920PJ1410S0001ED |
| 01 / A | Vivienda | 117 m² | 1992 | 1601640PJ1410S0001JD |
| 00 / A | Vivienda | 71 m² | 1990 | 1602101PJ1410S0001SD |
| 01 / 01 | Vivienda | 108 m² | 2012 | 1602103PJ1410S0001UD |
| 00 / A | Vivienda | 24 m² | 1986 | 1603908PJ1410S0001BD |
| 01 / 00 | Vivienda | 107 m² | 2005 | 1603912PJ1410S0001YD |
| 00 / 01 | Almacén | 11 m² | 2000 | 1501903PJ1410S0001LD |
| 01 / 01 | Vivienda | 93 m² | 2010 | 1501912PJ1410S0001RD |
| SM / 01 | Almacén | 63 m² | 2010 | 1501912PJ1410S0001RD |
| 00 / A | Vivienda | 234 m² | 1994 | 1601617PJ1410S0001YD |
| 00 / 00 | Vivienda | 10 m² | 1984 | 1601606PJ1410S0001ED |
| 01 / 01 | Vivienda | 44 m² | 2019 | 1602111PJ1410S0001YD |
| 01 / A | Vivienda | 75 m² | 1994 | 1601630PJ1410S0001MD |
| -1 / 01 | Parking | 87 m² | 2015 | 1603917PJ1410S0001TD |
| 00 / 02 | Parking | 33 m² | 2011 | 1500733PJ1410S0001AD |
| +1 / 01 | Vivienda | 56 m² | 2011 | 1500733PJ1410S0001AD |
| 01 / 00 | Vivienda | 39 m² | 2005 | 1501909PJ1410S0001RD |
| 00 / 00 | Vivienda | 46 m² | 1989 | 1602110PJ1410S0001BD |
| 01 / O | Vivienda | 51 m² | 1996 | F00204600PJ31G0001RW |
| 00 / C | Almacén | 6 m² | 1994 | 1601630PJ1410S0001MD |
| 00 / 01 | Vivienda | 97 m² | 2015 | 1603917PJ1410S0001TD |
| 01 / 01 | Vivienda | 36 m² | 2015 | 1603917PJ1410S0001TD |
| +1 / O | Vivienda | 38 m² | 2002 | F00204700PJ31G0001DW |
| 01 / 00 | Vivienda | 125 m² | 1991 | 1500708PJ1410S0001TD |
| 00 / 00 | Vivienda | 75 m² | 2005 | 1501909PJ1410S0001RD |
| 00 / A | Vivienda | 87 m² | 2002 | 1602112PJ1410S0001GD |
| 00 / 00 | Vivienda | 25 m² | 2002 | 1602115PJ1410S0001LD |
| 00 / 00 | Vivienda | 62 m² | 1994 | 1602107PJ1410S0001BD |
| +1 / 00 | Vivienda | 51 m² | 1994 | 1602107PJ1410S0001BD |
| 00 / 01 | Vivienda | 96 m² | 2010 | 1501912PJ1410S0001RD |
| 00 / 00 | Vivienda | 74 m² | 1988 | 1601608PJ1410S0001ZD |
| 01 / 01 | Vivienda | 131 m² | 2012 | 27064A061004040001AI |
| 02 / 01 | Vivienda | 74 m² | 2012 | 27064A061004040001AI |
| SM / A | Almacén | 42 m² | 1994 | F00202200PJ13G0001ET |
| 00 / A | Vivienda | 71 m² | 1989 | 1601623PJ1410S0001PD |
| 00 / 01 | Vivienda | 161 m² | 2006 | 1500738PJ1410S0001PD |
| 00 / 03 | Almacén | 13 m² | 2008 | 1501920PJ1410S0001ED |
| 00 / B | Parking | 45 m² | 1995 | 1601640PJ1410S0001JD |
| 00 / 01 | Vivienda | 131 m² | 2012 | 1602103PJ1410S0001UD |
| 00 / B | Vivienda | 19 m² | 2001 | 1603908PJ1410S0001BD |
| SM / B | Almacén | 18 m² | 2001 | 1603908PJ1410S0001BD |
| 00 / 01 | Parking | 128 m² | 2012 | 27064A061004040001AI |
| 00 / 00 | Vivienda | 57 m² | 2000 | 1501903PJ1410S0001LD |
| 01 / 00 | Vivienda | 27 m² | 2000 | 1501903PJ1410S0001LD |
| 00 / 01 | Almacén | 12 m² | 2010 | 1501912PJ1410S0001RD |
| 00 / B | Vivienda | 13 m² | 1994 | 1601602PJ1410S0001DD |
| 00 / 01 | Vivienda | 73 m² | 2013 | 1500736PJ1410S0001GD |
| 01 / 01 | Vivienda | 89 m² | 2012 | 1501918PJ1410S0001SD |
| +1 / 03 | Vivienda | 32 m² | 2016 | 1501920PJ1410S0001ED |
| 00 / 00 | Parking | 75 m² | 1990 | 1601620PJ1410S0001YD |
| 00 / A | Vivienda | 88 m² | 1992 | 1601635PJ1410S0001XD |
| 00 / B | Vivienda | 36 m² | 2001 | 1602101PJ1410S0001SD |
| 00 / 01 | Parking | 29 m² | 2012 | 1602103PJ1410S0001UD |
| 01 / 01 | Vivienda | 64 m² | 2005 | 1501901PJ1410S0001QD |
| +1 / 00 | Vivienda | 79 m² | 1989 | 1601623PJ1410S0001PD |
| 00 / B | Parking | 75 m² | 1989 | 1601623PJ1410S0001PD |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.