TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 13 | Parking | 11 m² | 2009 | 0239901CG4103N0016IL |
| -1 / 14 | Parking | 11 m² | 2009 | 0239901CG4103N0016IL |
| -1 / 19 | Parking | 14 m² | 2009 | 0239901CG4103N0024DQ |
| -1 / 28 | Almacén | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0012RG |
| 00 / DR | Vivienda | 116 m² | 2009 | 0239901CG4103N0002BI |
| 01 / DR | Vivienda | 83 m² | 2009 | 0239901CG4103N0010WD |
| 02 / IZ | Vivienda | 84 m² | 2009 | 0239901CG4103N0017OB |
| 01 / DR | Vivienda | 84 m² | 2009 | 0239901CG4103N0022AX |
| 00 / 01 | Vivienda | 183 m² | 2012 | 0138603CG4103N0001TU |
| -1 / 25 | Parking | 16 m² | 2009 | 0239901CG4103N0014YJ |
| -1 / 29 | Almacén | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0008EF |
| -1 / 30 | Parking | 17 m² | 2009 | 0239901CG4103N0007WD |
| -1 / 31 | Almacén | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0011EF |
| 01 / IZ | Vivienda | 82 m² | 2009 | 0239901CG4103N0003ZO |
| 02 / DR | Vivienda | 84 m² | 2009 | 0239901CG4103N0006QS |
| +1 / DR | Vivienda | 42 m² | 2009 | 0239901CG4103N0012RG |
| +1 / IZ | Vivienda | 42 m² | 2009 | 0239901CG4103N0011EF |
| 00 / DR | Vivienda | 110 m² | 2009 | 0239901CG4103N0008EF |
| +1 / DR | Vivienda | 42 m² | 2009 | 0239901CG4103N0018PZ |
| 00 / DR | Vivienda | 110 m² | 2009 | 0239901CG4103N0014YJ |
| 00 / IZ | Vivienda | 111 m² | 2009 | 0239901CG4103N0013TH |
| -1 / 08 | Parking | 11 m² | 2009 | 0239901CG4103N0009RG |
| -1 / 10 | Parking | 13 m² | 2009 | 0239901CG4103N0010WD |
| -1 / 15 | Parking | 11 m² | 2009 | 0239901CG4103N0021PZ |
| -1 / 16 | Parking | 11 m² | 2009 | 0239901CG4103N0021PZ |
| -1 / 18 | Parking | 11 m² | 2009 | 0239901CG4103N0020OB |
| -1 / 23 | Parking | 13 m² | 2009 | 0239901CG4103N0023SM |
| -1 / 26 | Parking | 16 m² | 2009 | 0239901CG4103N0019AX |
| -1 / 31 | Parking | 13 m² | 2009 | 0239901CG4103N0011EF |
| +1 / IZ | Vivienda | 38 m² | 2009 | 0239901CG4103N0005MA |
| 01 / DR | Vivienda | 84 m² | 2009 | 0239901CG4103N0004XP |
| 02 / IZ | Vivienda | 82 m² | 2009 | 0239901CG4103N0005MA |
| 01 / IZ | Vivienda | 83 m² | 2009 | 0239901CG4103N0009RG |
| 01 / DR | Vivienda | 84 m² | 2009 | 0239901CG4103N0016IL |
| +1 / IZ | Vivienda | 48 m² | 2009 | 0239901CG4103N0023SM |
| 00 / DR | Vivienda | 134 m² | 2009 | 0239901CG4103N0020OB |
| -1 / 09 | Parking | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0010WD |
| -1 / 11 | Parking | 13 m² | 2009 | 0239901CG4103N0015UK |
| -1 / 12 | Parking | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0015UK |
| -1 / 17 | Parking | 11 m² | 2009 | 0239901CG4103N0022AX |
| -1 / 02 | Parking | 14 m² | 2009 | 0239901CG4103N0003ZO |
| -1 / 21 | Almacén | 9 m² | 2009 | 0239901CG4103N0020OB |
| -1 / 21 | Parking | 29 m² | 2009 | 0239901CG4103N0020OB |
| -1 / 25 | Almacén | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0014YJ |
| -1 / 03 | Parking | 11 m² | 2009 | 0239901CG4103N0003ZO |
| -1 / 27 | Almacén | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0017OB |
| -1 / 27 | Parking | 13 m² | 2009 | 0239901CG4103N0017OB |
| -1 / 29 | Parking | 17 m² | 2009 | 0239901CG4103N0008EF |
| +1 / DR | Vivienda | 42 m² | 2009 | 0239901CG4103N0006QS |
| 02 / DR | Vivienda | 83 m² | 2009 | 0239901CG4103N0012RG |
| 01 / IZ | Vivienda | 84 m² | 2009 | 0239901CG4103N0015UK |
| 02 / DR | Vivienda | 84 m² | 2009 | 0239901CG4103N0024DQ |
| 02 / IZ | Vivienda | 88 m² | 2009 | 0239901CG4103N0023SM |
| -1 / 20 | Parking | 15 m² | 2009 | 0239901CG4103N0024DQ |
| -1 / 22 | Almacén | 11 m² | 2009 | 0239901CG4103N0013TH |
| -1 / 22 | Parking | 16 m² | 2009 | 0239901CG4103N0013TH |
| -1 / 23 | Almacén | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0023SM |
| -1 / 24 | Almacén | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0018PZ |
| -1 / 24 | Parking | 13 m² | 2009 | 0239901CG4103N0018PZ |
| -1 / 26 | Almacén | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0019AX |
| -1 / 28 | Parking | 13 m² | 2009 | 0239901CG4103N0012RG |
| -1 / 30 | Almacén | 12 m² | 2009 | 0239901CG4103N0007WD |
| 00 / IZ | Vivienda | 116 m² | 2009 | 0239901CG4103N0001LU |
| 00 / IZ | Vivienda | 109 m² | 2009 | 0239901CG4103N0007WD |
| 02 / IZ | Vivienda | 83 m² | 2009 | 0239901CG4103N0011EF |
| +1 / IZ | Vivienda | 42 m² | 2009 | 0239901CG4103N0017OB |
| -1 / 07 | Parking | 11 m² | 2009 | 0239901CG4103N0009RG |
| 02 / DR | Vivienda | 84 m² | 2009 | 0239901CG4103N0018PZ |
| 00 / IZ | Vivienda | 115 m² | 2009 | 0239901CG4103N0019AX |
| 01 / IZ | Vivienda | 88 m² | 2009 | 0239901CG4103N0021PZ |
| 00 / 02 | Parking | 41 m² | 2012 | 0138603CG4103N0001TU |
| 01 / 01 | Vivienda | 141 m² | 2012 | 0138603CG4103N0001TU |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.