TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 02 / B | Vivienda | 87 m² | 2016 | 0568504DD5706N0004JW |
| 00 / B | Vivienda | 87 m² | 2016 | 0568504DD5706N0006LR |
| 00 / 03 | Almacén | 2 m² | 2016 | 0568504DD5706N0004JW |
| -1 / 1 | Parking | 13 m² | 2015 | 0568501DD5706N0002AM |
| -1 / 4 | Almacén | 3 m² | 2015 | 0568501DD5706N0003SQ |
| -1 / 3 | Almacén | 3 m² | 2015 | 0568501DD5706N0004DW |
| 01 / A | Vivienda | 90 m² | 2015 | 0568501DD5706N0003SQ |
| -1 / 6 | Almacén | 3 m² | 2015 | 0568501DD5706N0005FE |
| -1 / 3 | Parking | 13 m² | 2015 | 0568501DD5706N0004DW |
| -1 / 5 | Parking | 23 m² | 2015 | 0568501DD5706N0005FE |
| 00 / B | Vivienda | 87 m² | 2015 | 0568501DD5706N0002AM |
| 01 / B | Vivienda | 87 m² | 2016 | 0568504DD5706N0008ZY |
| 02 / A | Vivienda | 90 m² | 2016 | 0568504DD5706N0003HQ |
| -1 / 6 | Parking | 23 m² | 2015 | 0568501DD5706N0005FE |
| -1 / 4 | Parking | 13 m² | 2015 | 0568501DD5706N0003SQ |
| 00 / 05 | Almacén | 3 m² | 2016 | 0568504DD5706N0007BT |
| 01 / A | Vivienda | 90 m² | 2016 | 0568504DD5706N0007BT |
| 00 / 04 | Almacén | 2 m² | 2016 | 0568504DD5706N0003HQ |
| 00 / A | Vivienda | 90 m² | 2015 | 0568501DD5706N0999HT |
| 00 / 08 | Almacén | 2 m² | 2016 | 0568504DD5706N0005KE |
| 00 / 07 | Almacén | 2 m² | 2016 | 0568504DD5706N0008ZY |
| 02 / 00 | Vivienda | 177 m² | 2016 | 0568504DD5706N0009XU |
| 00 / 01 | Almacén | 2 m² | 2016 | 0568504DD5706N0002GM |
| 00 / A | Vivienda | 90 m² | 2016 | 0568504DD5706N0005KE |
| 00 / 09 | Almacén | 2 m² | 2016 | 0568504DD5706N0006LR |
| 00 / 06 | Almacén | 4 m² | 2016 | 0568504DD5706N0009XU |
| 01 / B | Vivienda | 87 m² | 2016 | 0568504DD5706N0002GM |
| 00 / 02 | Almacén | 2 m² | 2016 | 0568504DD5706N0010BT |
| 01 / A | Vivienda | 90 m² | 2016 | 0568504DD5706N0010BT |
| -1 / 1 | Almacén | 4 m² | 2015 | 0568501DD5706N0002AM |
| -1 / 5 | Almacén | 3 m² | 2015 | 0568501DD5706N0005FE |
| -1 / 2 | Almacén | 4 m² | 2015 | 0568501DD5706N0999HT |
| -1 / 2 | Parking | 13 m² | 2015 | 0568501DD5706N0999HT |
| 01 / B | Vivienda | 87 m² | 2015 | 0568501DD5706N0004DW |
| 02 / 1 | Vivienda | 177 m² | 2015 | 0568501DD5706N0005FE |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.