TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 02 / 01 | Vivienda | 38 m² | 2009 | 7633701EG0373S0009WH |
| -1 / 10 | Parking | 12 m² | 2009 | 7633701EG0373S0010MF |
| -1 / 13 | Parking | 11 m² | 2009 | 7633701EG0373S0013EJ |
| -2 / 16 | Parking | 11 m² | 2009 | 7633701EG0373S0016YB |
| 01 / 02 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0017UZ |
| -2 / 17 | Parking | 11 m² | 2009 | 7633701EG0373S0017UZ |
| -2 / T3 | Almacén | 4 m² | 2009 | 7633701EG0373S0017UZ |
| 01 / 03 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0018IX |
| -2 / 21 | Parking | 12 m² | 2009 | 7633701EG0373S0021IX |
| 00 / 04 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0004BA |
| -1 / 04 | Parking | 12 m² | 2009 | 7633701EG0373S0004BA |
| -1 / 05 | Parking | 13 m² | 2009 | 7633701EG0373S0005ZS |
| -1 / 09 | Parking | 11 m² | 2009 | 7633701EG0373S0009WH |
| -1 / 11 | Parking | 11 m² | 2009 | 7633701EG0373S0011QG |
| 00 / 02 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0014RK |
| -2 / T2 | Almacén | 5 m² | 2009 | 7633701EG0373S0016YB |
| 02 / 02 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0020UZ |
| 01 / 01 | Vivienda | 38 m² | 2009 | 7633701EG0373S0005ZS |
| 01 / 03 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0007MF |
| 01 / 04 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0008QG |
| 02 / 03 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0011QG |
| -1 / T5 | Almacén | 5 m² | 2009 | 7633701EG0373S0011QG |
| 00 / 03 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0015TL |
| 01 / 01 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0016YB |
| 00 / 02 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0002KO |
| 02 / 01 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0019OM |
| -2 / 19 | Parking | 13 m² | 2009 | 7633701EG0373S0019OM |
| -2 / 20 | Parking | 13 m² | 2009 | 7633701EG0373S0020UZ |
| 02 / 03 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0021IX |
| -1 / 03 | Parking | 11 m² | 2009 | 7633701EG0373S0003LP |
| 00 / 01 | Vivienda | 38 m² | 2009 | 7633701EG0373S0001JI |
| -1 / 07 | Parking | 12 m² | 2009 | 7633701EG0373S0007MF |
| -1 / 08 | Parking | 11 m² | 2009 | 7633701EG0373S0008QG |
| -1 / 01 | Parking | 16 m² | 2009 | 7633701EG0373S0001JI |
| 02 / 02 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0010MF |
| 02 / 04 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0012WH |
| -1 / 12 | Parking | 11 m² | 2009 | 7633701EG0373S0012WH |
| -1 / T4 | Almacén | 5 m² | 2009 | 7633701EG0373S0012WH |
| 00 / 01 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0013EJ |
| -1 / 14 | Parking | 11 m² | 2009 | 7633701EG0373S0014RK |
| -1 / 15 | Parking | 18 m² | 2009 | 7633701EG0373S0015TL |
| -2 / T6 | Almacén | 5 m² | 2009 | 7633701EG0373S0018IX |
| -1 / 02 | Parking | 11 m² | 2009 | 7633701EG0373S0002KO |
| 00 / 03 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0003LP |
| 01 / 02 | Vivienda | 41 m² | 2009 | 7633701EG0373S0006XD |
| -1 / 06 | Parking | 13 m² | 2009 | 7633701EG0373S0006XD |
| -1 / T1 | Almacén | 5 m² | 2009 | 7633701EG0373S0001JI |
| -2 / 18 | Parking | 12 m² | 2009 | 7633701EG0373S0018IX |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.