TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 01 / 01 | Vivienda | 56 m² | 1992 | 9311934UG6491S0002TT |
| 00 / 03 | Vivienda | 20 m² | 1998 | 9311934UG6491S0003YY |
| 00 / 01 | Vivienda | 61 m² | 1989 | 9311935UG6491S0001DR |
| 01 / 01 | Vivienda | 48 m² | 1989 | 9311935UG6491S0001DR |
| -1 / 19 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0027YQ |
| 01 / D | Vivienda | 90 m² | 2009 | 9312264UG6491S0028UW |
| -1 / 06 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0022QL |
| 03 / A01 | Almacén | 6 m² | 2009 | 9312264UG6491S0025RX |
| 03 / D01 | Almacén | 6 m² | 2009 | 9312264UG6491S0028UW |
| 03 / C02 | Almacén | 7 m² | 2009 | 9312264UG6491S0031UW |
| 01 / 01 | Vivienda | 53 m² | 1992 | 9311934UG6491S0003YY |
| 00 / 02 | Vivienda | 13 m² | 2005 | 9311934UG6491S0002TT |
| 00 / 03 | Almacén | 2 m² | 1998 | 9311934UG6491S0004UU |
| -1 / 24 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0029IE |
| 00 / B | Vivienda | 106 m² | 2009 | 9312264UG6491S0021MK |
| 01 / B | Vivienda | 106 m² | 2009 | 9312264UG6491S0023WB |
| 01 / T01 | Almacén | 8 m² | 2009 | 9312264UG6491S0022QL |
| 01 / A | Vivienda | 82 m² | 2009 | 9312264UG6491S0025RX |
| 02 / D | Vivienda | 90 m² | 2009 | 9312264UG6491S0032IE |
| 03 / C01 | Almacén | 6 m² | 2009 | 9312264UG6491S0027YQ |
| -1 / 28 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0031UW |
| 00 / A | Vivienda | 106 m² | 2009 | 9312264UG6491S0020XJ |
| 00 / T02 | Almacén | 8 m² | 2009 | 9312264UG6491S0021MK |
| 01 / A | Vivienda | 106 m² | 2009 | 9312264UG6491S0022QL |
| 03 / A02 | Almacén | 8 m² | 2009 | 9312264UG6491S0029IE |
| 03 / D02 | Almacén | 7 m² | 2009 | 9312264UG6491S0032IE |
| 00 / 01 | Vivienda | 57 m² | 1992 | 9311934UG6491S0003YY |
| 00 / 02 | Vivienda | 9 m² | 1998 | 9311934UG6491S0003YY |
| 00 / 01 | Vivienda | 58 m² | 1992 | 9311934UG6491S0004UU |
| -1 / 25 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0030YQ |
| 00 / T01 | Almacén | 8 m² | 2009 | 9312264UG6491S0020XJ |
| 01 / T02 | Almacén | 8 m² | 2009 | 9312264UG6491S0023WB |
| -1 / 05 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0021MK |
| 01 / B | Vivienda | 99 m² | 2009 | 9312264UG6491S0026TM |
| 01 / C | Vivienda | 80 m² | 2009 | 9312264UG6491S0027YQ |
| 02 / A | Vivienda | 82 m² | 2009 | 9312264UG6491S0029IE |
| 02 / B | Vivienda | 99 m² | 2009 | 9312264UG6491S0030YQ |
| 03 / B01 | Almacén | 6 m² | 2009 | 9312264UG6491S0026TM |
| -1 / 09 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0023WB |
| 00 / 01 | Vivienda | 60 m² | 1992 | 9311934UG6491S0002TT |
| 01 / 01 | Vivienda | 54 m² | 1992 | 9311934UG6491S0004UU |
| -1 / 12 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0025RX |
| -1 / 13 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0026TM |
| -1 / 20 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0028UW |
| -1 / 29 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0032IE |
| -1 / 04 | Parking | 10 m² | 2009 | 9312264UG6491S0020XJ |
| 02 / C | Vivienda | 80 m² | 2009 | 9312264UG6491S0031UW |
| 03 / B02 | Almacén | 6 m² | 2009 | 9312264UG6491S0030YQ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.