TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 151 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0170BZ |
| -1 / 151 | Almacén | 8 m² | 2004 | 5524701QA5652D0170BZ |
| -1 / 165 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0171ZX |
| 00 / D | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0172XM |
| -1 / 153 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0176ER |
| -1 / 155 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0178TY |
| -1 / 161 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0179YU |
| -1 / 162 | Almacén | 5 m² | 2004 | 5524701QA5652D0180RT |
| -1 / 159 | Almacén | 6 m² | 2004 | 5524701QA5652D0184IO |
| -1 / 164 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0172XM |
| -1 / 154 | Almacén | 5 m² | 2004 | 5524701QA5652D0173MQ |
| 01 / B | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5524701QA5652D0174QW |
| -1 / 153 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0176ER |
| 02 / A | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0177RT |
| 03 / A | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0181TY |
| 03 / C | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5524701QA5652D0183UI |
| 00 / A | Vivienda | 76 m² | 2004 | 5524701QA5652D0169XM |
| 00 / B | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5524701QA5652D0170BZ |
| -1 / 154 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0173MQ |
| -1 / 166 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0174QW |
| -1 / 156 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0177RT |
| -1 / 155 | Almacén | 5 m² | 2004 | 5524701QA5652D0178TY |
| 02 / C | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5524701QA5652D0179YU |
| -1 / 158 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0181TY |
| -1 / 158 | Almacén | 5 m² | 2004 | 5524701QA5652D0181TY |
| -1 / 157 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0182YU |
| -1 / 157 | Almacén | 6 m² | 2004 | 5524701QA5652D0182YU |
| 03 / D | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0184IO |
| 00 / C | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5524701QA5652D0171ZX |
| -1 / 163 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0175WE |
| 02 / B | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5524701QA5652D0178TY |
| 02 / D | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0180RT |
| -1 / 162 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0180RT |
| 03 / B | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5524701QA5652D0182YU |
| -1 / 160 | Almacén | 6 m² | 2004 | 5524701QA5652D0183UI |
| -1 / 159 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0184IO |
| -1 / 152 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0169XM |
| -1 / 152 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0169XM |
| -1 / 165 | Almacén | 7 m² | 2004 | 5524701QA5652D0171ZX |
| -1 / 164 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0172XM |
| 01 / A | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0173MQ |
| -1 / 166 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0174QW |
| 01 / C | Vivienda | 114 m² | 2004 | 5524701QA5652D0175WE |
| -1 / 163 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0175WE |
| 01 / D | Vivienda | 94 m² | 2004 | 5524701QA5652D0176ER |
| -1 / 156 | Almacén | 5 m² | 2004 | 5524701QA5652D0177RT |
| -1 / 161 | Almacén | 5 m² | 2004 | 5524701QA5652D0179YU |
| -1 / 160 | Parking | 21 m² | 2004 | 5524701QA5652D0183UI |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.