TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 / A | Vivienda | 87 m² | 2007 | 8045039QA5684E0001AW |
| -1 / T05 | Almacén | 4 m² | 2007 | 8045039QA5684E0004FT |
| -1 / G01 | Parking | 12 m² | 2007 | 8045039QA5684E0001AW |
| -1 / T02 | Almacén | 4 m² | 2007 | 8045039QA5684E0008KO |
| 03 / B | Vivienda | 82 m² | 2007 | 8045039QA5684E0010JI |
| 01 / C | Vivienda | 46 m² | 2007 | 8045039QA5684E0013BA |
| -1 / T15 | Almacén | 4 m² | 2007 | 8045039QA5684E0016MF |
| -1 / G15 | Parking | 16 m² | 2007 | 8045039QA5684E0019EJ |
| 03 / B | Vivienda | 80 m² | 2007 | 8045039QA5684E0020QG |
| -1 / G03 | Parking | 12 m² | 2007 | 8045039QA5684E0006HU |
| -1 / T03 | Almacén | 3 m² | 2007 | 8045039QA5684E0006HU |
| 02 / B | Vivienda | 82 m² | 2007 | 8045039QA5684E0007JI |
| -1 / T07 | Almacén | 6 m² | 2007 | 8045039QA5684E0009LP |
| -1 / T01 | Almacén | 4 m² | 2007 | 8045039QA5684E0001AW |
| -1 / G08 | Parking | 13 m² | 2007 | 8045039QA5684E0011KO |
| -1 / T11 | Almacén | 4 m² | 2007 | 8045039QA5684E0011KO |
| 00 / B | Vivienda | 82 m² | 2007 | 8045039QA5684E0002SE |
| 02 / A | Vivienda | 83 m² | 2007 | 8045039QA5684E0016MF |
| 02 / C | Vivienda | 46 m² | 2007 | 8045039QA5684E0018WH |
| -1 / T12 | Almacén | 3 m² | 2007 | 8045039QA5684E0018WH |
| -1 / T09 | Almacén | 6 m² | 2007 | 8045039QA5684E0020QG |
| -1 / G05 | Parking | 12 m² | 2007 | 8045039QA5684E0004FT |
| 01 / B | Vivienda | 82 m² | 2007 | 8045039QA5684E0005GY |
| 02 / A | Vivienda | 87 m² | 2007 | 8045039QA5684E0006HU |
| 03 / C | Vivienda | 46 m² | 2007 | 8045039QA5684E0008KO |
| 03 / A | Vivienda | 87 m² | 2007 | 8045039QA5684E0009LP |
| 00 / A | Vivienda | 83 m² | 2007 | 8045039QA5684E0011KO |
| -1 / G07 | Parking | 14 m² | 2007 | 8045039QA5684E0013BA |
| 01 / A | Vivienda | 83 m² | 2007 | 8045039QA5684E0014ZS |
| -1 / G12 | Parking | 13 m² | 2007 | 8045039QA5684E0016MF |
| 02 / B | Vivienda | 80 m² | 2007 | 8045039QA5684E0017QG |
| 00 / C | Vivienda | 46 m² | 2007 | 8045039QA5684E0003DR |
| 04 / B | Vivienda | 26 m² | 2007 | 8045039QA5684E0019EJ |
| 01 / C | Vivienda | 46 m² | 2007 | 8045039QA5684E0003DR |
| 01 / A | Vivienda | 87 m² | 2007 | 8045039QA5684E0004FT |
| -1 / G04 | Parking | 12 m² | 2007 | 8045039QA5684E0007JI |
| 04 / A | Vivienda | 26 m² | 2007 | 8045039QA5684E0009LP |
| -1 / G16 | Parking | 16 m² | 2007 | 8045039QA5684E0009LP |
| 04 / B | Vivienda | 26 m² | 2007 | 8045039QA5684E0010JI |
| -1 / G17 | Parking | 16 m² | 2007 | 8045039QA5684E0010JI |
| -1 / T10 | Almacén | 4 m² | 2007 | 8045039QA5684E0013BA |
| 01 / B | Vivienda | 80 m² | 2007 | 8045039QA5684E0015XD |
| 03 / C | Vivienda | 46 m² | 2007 | 8045039QA5684E0018WH |
| -1 / G09 | Parking | 12 m² | 2007 | 8045039QA5684E0018WH |
| -1 / G10 | Parking | 13 m² | 2007 | 8045039QA5684E0003DR |
| -1 / G06 | Parking | 13 m² | 2007 | 8045039QA5684E0005GY |
| -1 / T18 | Almacén | 6 m² | 2007 | 8045039QA5684E0005GY |
| -1 / T04 | Almacén | 4 m² | 2007 | 8045039QA5684E0007JI |
| 02 / C | Vivienda | 46 m² | 2007 | 8045039QA5684E0008KO |
| -1 / G02 | Parking | 12 m² | 2007 | 8045039QA5684E0008KO |
| -1 / T06 | Almacén | 6 m² | 2007 | 8045039QA5684E0010JI |
| 00 / B | Vivienda | 80 m² | 2007 | 8045039QA5684E0012LP |
| 00 / C | Vivienda | 46 m² | 2007 | 8045039QA5684E0013BA |
| -1 / G11 | Parking | 13 m² | 2007 | 8045039QA5684E0017QG |
| -1 / T14 | Almacén | 4 m² | 2007 | 8045039QA5684E0017QG |
| 03 / A | Vivienda | 83 m² | 2007 | 8045039QA5684E0019EJ |
| 04 / A | Vivienda | 26 m² | 2007 | 8045039QA5684E0019EJ |
| -1 / T08 | Almacén | 6 m² | 2007 | 8045039QA5684E0019EJ |
| -1 / G14 | Parking | 16 m² | 2007 | 8045039QA5684E0020QG |
| -1 / T13 | Almacén | 4 m² | 2007 | 8045039QA5684E0003DR |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.