TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 / 03 | Almacén | 2 m² | 2010 | 9400004UK3790S0001UE |
| 00 / 01 | Vivienda | 77 m² | 2008 | 9401408UK3790S0007QO |
| 01 / 2 | Vivienda | 73 m² | 2014 | 9401401UK3790S0005TU |
| 01 / 2 | Vivienda | 72 m² | 2014 | 9401401UK3790S0007UO |
| 00 / 02 | Vivienda | 50 m² | 1975 | 9401404UK3790S0002YR |
| 01 / 01 | Vivienda | 50 m² | 1975 | 9401404UK3790S0005OU |
| 01 / 02 | Vivienda | 50 m² | 1975 | 9401404UK3790S0004IY |
| 00 / 01 | Almacén | 8 m² | 1993 | 9400002UK3790S0001SE |
| 00 / 02 | Parking | 18 m² | 2002 | 9500204UK3790S0001UE |
| 00 / 01 | Vivienda | 48 m² | 2004 | 9500206UK3790S0001WE |
| 01 / 01 | Vivienda | 48 m² | 2004 | 9500206UK3790S0001WE |
| 00 / 01 | Vivienda | 63 m² | 2010 | 9400004UK3790S0001UE |
| 01 / 01 | Vivienda | 63 m² | 2010 | 9400004UK3790S0001UE |
| 00 / 01 | Almacén | 44 m² | 1994 | 9400801UK3790S0001SE |
| 01 / 01 | Vivienda | 96 m² | 2010 | 9401408UK3790S0004ZY |
| 01 / 2 | Vivienda | 75 m² | 2014 | 9401401UK3790S0003ET |
| 00 / 1 | Vivienda | 67 m² | 2014 | 9401401UK3790S0004RY |
| 00 / 01 | Vivienda | 72 m² | 2015 | 9401401UK3790S0011IP |
| 00 / 01 | Vivienda | 50 m² | 1975 | 9401404UK3790S0001TE |
| 00 / 01 | Vivienda | 48 m² | 2003 | 9500205UK3790S0001HE |
| 01 / 01 | Vivienda | 48 m² | 2003 | 9500205UK3790S0001HE |
| 01 / 01 | Vivienda | 98 m² | 1994 | 9400801UK3790S0001SE |
| 01 / 01 | Vivienda | 46 m² | 1993 | 9400002UK3790S0001SE |
| 02 / 01 | Vivienda | 113 m² | 1980 | 9400009UK3790S0001YE |
| 00 / 01 | Vivienda | 50 m² | 2002 | 9500204UK3790S0001UE |
| 00 / 02 | Parking | 18 m² | 2004 | 9500206UK3790S0001WE |
| 01 / 02 | Vivienda | 83 m² | 2008 | 9401408UK3790S0008WP |
| 01 / 06 | Vivienda | 64 m² | 2008 | 9401408UK3790S0010QO |
| 03 / 07 | Vivienda | 34 m² | 2008 | 9401408UK3790S0011WP |
| 01 / 02 | Vivienda | 78 m² | 2015 | 9401401UK3790S0014AD |
| 01 / 02 | Vivienda | 83 m² | 2019 | 9401401UK3790S0016DG |
| 01 / 02 | Vivienda | 94 m² | 2019 | 9401401UK3790S0018GJ |
| 00 / 01 | Vivienda | 48 m² | 2005 | 9500207UK3790S0001AE |
| 01 / 01 | Almacén | 48 m² | 2005 | 9500208UK3790S0001BE |
| 00 / 02 | Vivienda | 42 m² | 1993 | 9400002UK3790S0001SE |
| 01 / 01 | Vivienda | 125 m² | 1980 | 9400009UK3790S0001YE |
| 01 / 01 | Vivienda | 50 m² | 2002 | 9500204UK3790S0001UE |
| 02 / 01 | Almacén | 57 m² | 2010 | 9400004UK3790S0001UE |
| 02 / 01 | Vivienda | 98 m² | 1994 | 9400801UK3790S0002DR |
| +1 / 01 | Vivienda | 73 m² | 1994 | 9400801UK3790S0002DR |
| 00 / 01 | Vivienda | 82 m² | 2010 | 9401408UK3790S0003BT |
| 02 / 01 | Vivienda | 76 m² | 2010 | 9401408UK3790S0004ZY |
| 00 / 1 | Vivienda | 68 m² | 2014 | 9401401UK3790S0002WR |
| 00 / 1 | Vivienda | 68 m² | 2014 | 9401401UK3790S0008IP |
| 01 / 02 | Vivienda | 78 m² | 2015 | 9401401UK3790S0012OA |
| 00 / 01 | Vivienda | 48 m² | 2005 | 9500208UK3790S0001BE |
| 00 / 02 | Parking | 20 m² | 2005 | 9500208UK3790S0001BE |
| 00 / 02 | Parking | 22 m² | 2010 | 9400004UK3790S0001UE |
| 02 / 02 | Vivienda | 6 m² | 2010 | 9400004UK3790S0001UE |
| 00 / 1 | Vivienda | 66 m² | 2014 | 9401401UK3790S0006YI |
| 01 / 2 | Vivienda | 75 m² | 2014 | 9401401UK3790S0009OA |
| 00 / 01 | Vivienda | 77 m² | 2015 | 9401401UK3790S0013PS |
| 00 / 01 | Vivienda | 73 m² | 2019 | 9401401UK3790S0015SF |
| 00 / 01 | Vivienda | 84 m² | 2019 | 9401401UK3790S0017FH |
| 00 / 02 | Parking | 18 m² | 2003 | 9500205UK3790S0001HE |
| 01 / 01 | Vivienda | 48 m² | 2005 | 9500207UK3790S0001AE |
| 00 / 05 | Vivienda | 70 m² | 2008 | 9401408UK3790S0009EA |
| 02 / 07 | Vivienda | 72 m² | 2008 | 9401408UK3790S0011WP |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.