TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 11 | Parking | 16 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0011TL |
| -1 / 24 | Parking | 12 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0024GY |
| 01 / H | Vivienda | 70 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0008TL |
| 02 / A | Vivienda | 81 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0009YB |
| 02 / D | Vivienda | 65 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0012YB |
| 03 / H | Vivienda | 70 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0024GY |
| 04 / H | Vivienda | 70 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0032BA |
| +1 / 08 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0012YB |
| +1 / 21 | Almacén | 7 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0013UZ |
| -1 / 08 | Parking | 15 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0008TL |
| +1 / 22 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0014IX |
| +1 / 11 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0019DR |
| +1 / 26 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0022DR |
| +1 / 31 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0031LP |
| +1 / 32 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0032BA |
| -1 / 20 | Parking | 14 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0020AW |
| -1 / 26 | Parking | 11 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0026JI |
| -1 / 31 | Parking | 13 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0031LP |
| -1 / 32 | Parking | 14 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0032BA |
| 03 / C | Vivienda | 68 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0019DR |
| 04 / B | Vivienda | 43 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0026JI |
| 04 / C | Vivienda | 68 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0027KO |
| 04 / F | Vivienda | 68 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0030KO |
| 04 / G | Vivienda | 74 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0031LP |
| +1 / 01 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0001ZS |
| +1 / 19 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0007RK |
| +1 / 20 | Almacén | 8 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0008TL |
| +1 / 24 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0016PQ |
| +1 / 09 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0017AW |
| +1 / 28 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0024GY |
| +1 / 30 | Almacén | 7 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0030KO |
| -1 / 01 | Parking | 17 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0001ZS |
| -1 / 12 | Parking | 10 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0012YB |
| -1 / 13 | Parking | 10 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0013UZ |
| -1 / 15 | Parking | 11 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0015OM |
| -1 / 16 | Parking | 14 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0016PQ |
| -1 / 25 | Parking | 11 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0025HU |
| -1 / 29 | Parking | 12 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0029BA |
| 01 / C | Vivienda | 68 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0003MF |
| 02 / F | Vivienda | 68 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0014IX |
| 02 / G | Vivienda | 74 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0015OM |
| 03 / B | Vivienda | 43 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0018SE |
| 03 / D | Vivienda | 65 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0020AW |
| 03 / G | Vivienda | 74 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0023FT |
| 04 / A | Vivienda | 81 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0025HU |
| -1 / 06 | Parking | 19 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0006EJ |
| 04 / E | Vivienda | 74 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0029BA |
| +1 / 03 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0003MF |
| +1 / 10 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0018SE |
| +1 / 12 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0020AW |
| +1 / 27 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0023FT |
| +1 / 14 | Almacén | 5 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0026JI |
| -1 / 18 | Parking | 14 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0018SE |
| -1 / 19 | Parking | 14 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0019DR |
| -1 / 28 | Parking | 11 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0028LP |
| -1 / 30 | Parking | 14 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0030KO |
| 01 / B | Vivienda | 43 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0002XD |
| -1 / 04 | Parking | 33 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0004QG |
| 02 / B | Vivienda | 43 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0010RK |
| 02 / C | Vivienda | 68 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0011TL |
| -1 / 05 | Parking | 17 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0005WH |
| 03 / E | Vivienda | 74 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0021SE |
| 03 / F | Vivienda | 68 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0022DR |
| -1 / 07 | Parking | 26 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0007RK |
| +1 / 17 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0005WH |
| +1 / 06 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0010RK |
| +1 / 07 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0011TL |
| +1 / 25 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0021SE |
| +1 / 13 | Almacén | 5 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0025HU |
| +1 / 15 | Almacén | 5 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0027KO |
| +1 / 16 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0028LP |
| +1 / 29 | Almacén | 7 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0029BA |
| -1 / 10 | Parking | 16 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0010RK |
| -1 / 14 | Parking | 12 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0014IX |
| -1 / 17 | Parking | 14 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0017AW |
| -1 / 02 | Parking | 16 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0002XD |
| -1 / 21 | Parking | 14 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0021SE |
| -1 / 22 | Parking | 17 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0022DR |
| -1 / 23 | Parking | 17 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0023FT |
| -1 / 27 | Parking | 13 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0027KO |
| -1 / 03 | Parking | 11 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0003MF |
| 01 / A | Vivienda | 81 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0001ZS |
| 01 / D | Vivienda | 65 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0004QG |
| 01 / E | Vivienda | 74 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0005WH |
| 01 / F | Vivienda | 68 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0006EJ |
| 01 / G | Vivienda | 74 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0007RK |
| 02 / E | Vivienda | 74 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0013UZ |
| 02 / H | Vivienda | 70 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0016PQ |
| 03 / A | Vivienda | 81 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0017AW |
| 04 / D | Vivienda | 65 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0028LP |
| +1 / 02 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0002XD |
| +1 / 04 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0004QG |
| +1 / 18 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0006EJ |
| +1 / 05 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0009YB |
| +1 / 23 | Almacén | 6 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0015OM |
| -1 / 09 | Parking | 19 m² | 2012 | 4131802PJ8243S0009YB |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.