TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| -1 / 09 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0068GX |
| -1 / 11 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0058IG |
| -1 / 13 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0061IG |
| 01 / K | Vivienda | 77 m² | 2000 | 1499502TN8919S0055TS |
| 02 / I | Vivienda | 76 m² | 2000 | 1499502TN8919S0060UF |
| 03 / L | Vivienda | 75 m² | 2000 | 1499502TN8919S0062OH |
| 04 / K | Vivienda | 77 m² | 2000 | 1499502TN8919S0067FZ |
| -1 / 20 | Parking | 13 m² | 2000 | 1499502TN8919S0062OH |
| 05 / 31 | Almacén | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0066DB |
| -1 / 17 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0057UF |
| 02 / K | Vivienda | 77 m² | 2000 | 1499502TN8919S0059OH |
| 04 / J | Vivienda | 77 m² | 2000 | 1499502TN8919S0069HM |
| 05 / 19 | Almacén | 9 m² | 2000 | 1499502TN8919S0061IG |
| 05 / 27 | Almacén | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0064AK |
| 05 / 28 | Almacén | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0058IG |
| -1 / 12 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0059OH |
| -1 / 18 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0056YD |
| -1 / 19 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0065SL |
| 04 / I | Vivienda | 76 m² | 2000 | 1499502TN8919S0068GX |
| 05 / 24 | Almacén | 7 m² | 2000 | 1499502TN8919S0054RA |
| 05 / 25 | Almacén | 7 m² | 2000 | 1499502TN8919S0055TS |
| 05 / 26 | Almacén | 9 m² | 2000 | 1499502TN8919S0065SL |
| 05 / 34 | Almacén | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0068GX |
| -1 / 22 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0066DB |
| -1 / 52 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0063PJ |
| -1 / 10 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0064AK |
| 01 / I | Vivienda | 76 m² | 2000 | 1499502TN8919S0056YD |
| 01 / J | Vivienda | 77 m² | 2000 | 1499502TN8919S0057UF |
| 02 / L | Vivienda | 75 m² | 2000 | 1499502TN8919S0058IG |
| 02 / J | Vivienda | 77 m² | 2000 | 1499502TN8919S0061IG |
| 03 / J | Vivienda | 77 m² | 2000 | 1499502TN8919S0065SL |
| 05 / 20 | Almacén | 9 m² | 2000 | 1499502TN8919S0069HM |
| 05 / 32 | Almacén | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0057UF |
| -1 / 14 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0060UF |
| -1 / 15 | Parking | 13 m² | 2000 | 1499502TN8919S0054RA |
| -1 / 16 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0055TS |
| 01 / L | Vivienda | 75 m² | 2000 | 1499502TN8919S0054RA |
| 03 / K | Vivienda | 77 m² | 2000 | 1499502TN8919S0063PJ |
| 03 / I | Vivienda | 76 m² | 2000 | 1499502TN8919S0064AK |
| 04 / L | Vivienda | 75 m² | 2000 | 1499502TN8919S0066DB |
| 05 / 21 | Almacén | 9 m² | 2000 | 1499502TN8919S0062OH |
| 05 / 22 | Almacén | 9 m² | 2000 | 1499502TN8919S0063PJ |
| 05 / 23 | Almacén | 7 m² | 2000 | 1499502TN8919S0060UF |
| 05 / 29 | Almacén | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0056YD |
| 05 / 30 | Almacén | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0067FZ |
| 05 / 33 | Almacén | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0059OH |
| -1 / 21 | Parking | 13 m² | 2000 | 1499502TN8919S0067FZ |
| -1 / 08 | Parking | 10 m² | 2000 | 1499502TN8919S0069HM |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.