TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 / A | Vivienda | 88 m² | 2019 | 0208944NH8500N0000EB |
| +1 / A | Vivienda | 59 m² | 2010 | 0210746NH8501S0000IX |
| -1 / 1F | Almacén | 5 m² | 2010 | 0310905NH8501S0036RE |
| 01 / F | Vivienda | 85 m² | 2010 | 0310905NH8501S0036RE |
| 02 / A | Vivienda | 106 m² | 2010 | 0310905NH8501S0040TR |
| 02 / H | Vivienda | 119 m² | 2010 | 0310905NH8501S0047SA |
| +1 / B | Vivienda | 77 m² | 2010 | 0310905NH8501S0049FD |
| +1 / D | Vivienda | 94 m² | 2010 | 0310905NH8501S0051DS |
| SM / A | Almacén | 99 m² | 2007 | 0108723NH8500N0001UZ |
| -1 / A | Parking | 50 m² | 2019 | 0208943NH8500N0000JB |
| 00 / A | Vivienda | 96 m² | 2010 | 0210746NH8501S0000IX |
| -1 / 2A | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0040TR |
| -1 / 2B | Almacén | 5 m² | 2010 | 0310905NH8501S0041YT |
| -1 / 3B | Almacén | 5 m² | 2010 | 0310905NH8501S0049FD |
| -1 / 3D | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0051DS |
| 01 / D | Vivienda | 102 m² | 2010 | 0310905NH8501S0034WQ |
| 02 / B | Vivienda | 92 m² | 2010 | 0310905NH8501S0041YT |
| 02 / C | Vivienda | 104 m² | 2010 | 0310905NH8501S0042UY |
| 02 / E | Vivienda | 107 m² | 2010 | 0310905NH8501S0044OI |
| 02 / G | Vivienda | 118 m² | 2010 | 0310905NH8501S0046AP |
| 01 / A | Vivienda | 95 m² | 2007 | 0108723NH8500N0001UZ |
| -1 / B | Almacén | 46 m² | 2019 | 0208943NH8500N0000JB |
| -1 / 1C | Almacén | 5 m² | 2010 | 0310905NH8501S0033QM |
| -1 / 1D | Almacén | 5 m² | 2010 | 0310905NH8501S0034WQ |
| -1 / 1H | Almacén | 7 m² | 2010 | 0310905NH8501S0038YT |
| -1 / 2C | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0042UY |
| -1 / 2E | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0044OI |
| -1 / 3C | Almacén | 5 m² | 2010 | 0310905NH8501S0050SA |
| 01 / B | Vivienda | 92 m² | 2010 | 0310905NH8501S0032MX |
| 01 / E | Vivienda | 105 m² | 2010 | 0310905NH8501S0035EW |
| 02 / F | Vivienda | 105 m² | 2010 | 0310905NH8501S0045PO |
| 01 / A | Vivienda | 73 m² | 2019 | 0208944NH8500N0000EB |
| SM / B | Parking | 24 m² | 2007 | 0108723NH8500N0001UZ |
| 00 / A | Vivienda | 88 m² | 2019 | 0208943NH8500N0000JB |
| 01 / A | Vivienda | 75 m² | 2019 | 0208943NH8500N0000JB |
| -1 / A | Parking | 96 m² | 2010 | 0210746NH8501S0000IX |
| -1 / 1A | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0031XZ |
| -1 / 1E | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0035EW |
| -1 / 1I | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0039UY |
| 01 / C | Vivienda | 104 m² | 2010 | 0310905NH8501S0033QM |
| 01 / H | Vivienda | 82 m² | 2010 | 0310905NH8501S0038YT |
| 01 / I | Vivienda | 117 m² | 2010 | 0310905NH8501S0039UY |
| 02 / D | Vivienda | 102 m² | 2010 | 0310905NH8501S0043IU |
| +1 / A | Vivienda | 100 m² | 2010 | 0310905NH8501S0048DS |
| +1 / C | Vivienda | 80 m² | 2010 | 0310905NH8501S0050SA |
| 00 / A | Vivienda | 117 m² | 2007 | 0108723NH8500N0001UZ |
| -1 / 1B | Almacén | 5 m² | 2010 | 0310905NH8501S0032MX |
| -1 / 1G | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0037TR |
| -1 / 2D | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0043IU |
| -1 / 2F | Almacén | 13 m² | 2010 | 0310905NH8501S0045PO |
| -1 / 2G | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0046AP |
| -1 / 2H | Almacén | 6 m² | 2010 | 0310905NH8501S0047SA |
| 01 / A | Vivienda | 106 m² | 2010 | 0310905NH8501S0031XZ |
| 01 / G | Vivienda | 82 m² | 2010 | 0310905NH8501S0037TR |
| -1 / A | Parking | 88 m² | 2019 | 0208944NH8500N0000EB |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.