TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
|---|---|---|---|---|
| 01 / D | Vivienda | 94 m² | 2007 | 4944502NH2844S0021OQ |
| 02 / H | Vivienda | 95 m² | 2007 | 4944502NH2844S0033KP |
| 03 / H | Vivienda | 95 m² | 2007 | 4944502NH2844S0041MG |
| 04 / C | Vivienda | 70 m² | 2007 | 4944502NH2844S0044EK |
| -2 / T5 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0021OQ |
| -2 / T6 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0044EK |
| -2 / T13 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0025DT |
| -2 / T21 | Almacén | 6 m² | 2007 | 4944502NH2844S0035BS |
| -2 / T23 | Almacén | 5 m² | 2007 | 4944502NH2844S0048UX |
| -1 / T13 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0051UX |
| -1 / T16 | Almacén | 6 m² | 2007 | 4944502NH2844S0046TB |
| -1 / T17 | Almacén | 6 m² | 2007 | 4944502NH2844S0030GU |
| -1 / T18 | Almacén | 6 m² | 2007 | 4944502NH2844S0054PW |
| -2 / 10 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0024SR |
| -2 / 11 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0028HI |
| -2 / 22 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0040XF |
| -2 / 25 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0027GU |
| -1 / 03 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0042QH |
| -1 / 12 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0026FY |
| 01 / E | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0022PW |
| 01 / G | Vivienda | 66 m² | 2007 | 4944502NH2844S0024SR |
| 02 / F | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0031HI |
| 03 / B | Vivienda | 96 m² | 2007 | 4944502NH2844S0035BS |
| 03 / E | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0038MG |
| 04 / A | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0042QH |
| 04 / G | Vivienda | 66 m² | 2007 | 4944502NH2844S0048UX |
| 04 / H | Vivienda | 95 m² | 2007 | 4944502NH2844S0049IM |
| +1 / C | Vivienda | 90 m² | 2007 | 4944502NH2844S0052IM |
| +1 / D | Vivienda | 80 m² | 2007 | 4944502NH2844S0053OQ |
| +1 / E | Vivienda | 138 m² | 2007 | 4944502NH2844S0054PW |
| -1 / T2 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0047YZ |
| -1 / T5 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0038MG |
| -1 / T8 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0033KP |
| -1 / T11 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0053OQ |
| 01 / B | Vivienda | 96 m² | 2007 | 4944502NH2844S0019PW |
| -2 / 16 | Parking | 14 m² | 2007 | 4944502NH2844S0039QH |
| -2 / 26 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0035BS |
| -1 / 01 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0022PW |
| -1 / 02 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0047YZ |
| -1 / 08 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0033KP |
| -1 / 14 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0031HI |
| -1 / 17 | Parking | 13 m² | 2007 | 4944502NH2844S0030GU |
| 01 / F | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0023AE |
| 01 / H | Vivienda | 95 m² | 2007 | 4944502NH2844S0025DT |
| 03 / C | Vivienda | 70 m² | 2007 | 4944502NH2844S0036ZD |
| 03 / F | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0039QH |
| 03 / G | Vivienda | 66 m² | 2007 | 4944502NH2844S0040XF |
| 04 / E | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0046TB |
| 04 / F | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0047YZ |
| +1 / F | Vivienda | 75 m² | 2007 | 4944502NH2844S0055AE |
| -2 / T1 | Almacén | 5 m² | 2007 | 4944502NH2844S0043WJ |
| -2 / T2 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0041MG |
| -2 / T9 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0037XF |
| -2 / T11 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0028HI |
| -2 / T15 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0032JO |
| -1 / T3 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0042QH |
| -1 / T12 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0026FY |
| -2 / 01 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0043WJ |
| -2 / 14 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0019PW |
| -1 / 05 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0038MG |
| -1 / 10 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0034LA |
| -2 / 06 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0044EK |
| -1 / 15 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0050YZ |
| 02 / B | Vivienda | 96 m² | 2007 | 4944502NH2844S0027GU |
| 02 / C | Vivienda | 70 m² | 2007 | 4944502NH2844S0028HI |
| 02 / G | Vivienda | 66 m² | 2007 | 4944502NH2844S0032JO |
| 03 / D | Vivienda | 94 m² | 2007 | 4944502NH2844S0037XF |
| -2 / T3 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0018OQ |
| -2 / T12 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0055AE |
| -2 / T14 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0019PW |
| -2 / T16 | Almacén | 6 m² | 2007 | 4944502NH2844S0039QH |
| -2 / T22 | Almacén | 9 m² | 2007 | 4944502NH2844S0040XF |
| -1 / T14 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0031HI |
| -1 / T15 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0050YZ |
| 01 / A | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0018OQ |
| -2 / 13 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0025DT |
| -2 / 23 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0048UX |
| -2 / 04 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0045RL |
| -2 / 05 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0021OQ |
| -1 / 07 | Parking | 13 m² | 2007 | 4944502NH2844S0036ZD |
| -1 / 11 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0053OQ |
| -1 / 16 | Parking | 14 m² | 2007 | 4944502NH2844S0046TB |
| -2 / 07 | Parking | 13 m² | 2007 | 4944502NH2844S0029JO |
| -1 / 22 | Parking | 11 m² | 2007 | 4944502NH2844S0023AE |
| -2 / 08 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0020IM |
| -2 / 09 | Parking | 12 m² | 2007 | 4944502NH2844S0037XF |
| 01 / C | Vivienda | 70 m² | 2007 | 4944502NH2844S0020IM |
| 02 / A | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0026FY |
| 02 / D | Vivienda | 94 m² | 2007 | 4944502NH2844S0029JO |
| 02 / E | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0030GU |
| 03 / A | Vivienda | 103 m² | 2007 | 4944502NH2844S0034LA |
| 04 / B | Vivienda | 96 m² | 2007 | 4944502NH2844S0043WJ |
| 04 / D | Vivienda | 94 m² | 2007 | 4944502NH2844S0045RL |
| +1 / A | Vivienda | 104 m² | 2007 | 4944502NH2844S0050YZ |
| +1 / B | Vivienda | 94 m² | 2007 | 4944502NH2844S0051UX |
| -2 / T4 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0045RL |
| -2 / T7 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0029JO |
| -2 / T8 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0020IM |
| -2 / T10 | Almacén | 4 m² | 2007 | 4944502NH2844S0024SR |
| -2 / T18 | Almacén | 6 m² | 2007 | 4944502NH2844S0049IM |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.